lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030068 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030068
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 14.07.2022.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Unidade orçamentária: 02.01 - SEC MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Proj. atividade: 2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE GOVERNOE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB N° 14.07.2022.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 132082022021 VIGENTE ATE 12/08/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/05/2023 202699 2023 665,00
14/06/2023 204087 2023 467,00
12/06/2023 203896 2023 996,00
05/06/2023 203500 2023 2.722,80
31/05/2023 203370 2023 646,00
25/05/2023 201003 2023 425,00
25/05/2023 201004 2023 500,00
25/05/2023 201005 2023 500,00
25/05/2023 201380 2023 665,00
25/05/2023 200409 2023 921,00
19/05/2023 202856 2023 646,00
19/05/2023 202765 2023 646,00
24/03/2023 199754 2023 1.209,80
16/05/2023 202610 2023 646,00
16/05/2023 202609 2023 665,00
16/05/2023 202544 2023 1.209,80
15/05/2023 202440 2023 646,00
15/05/2023 202439 2023 665,00
10/05/2023 201782 2023 1.209,80
27/04/2023 200493 2023 921,00
27/04/2023 200492 2023 542,00
27/04/2023 200590 2023 646,00
27/04/2023 200589 2023 542,00
27/04/2023 200410 2023 996,00
Quantidade: 24 Valor total: 19.698,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/07/2023 26070015 2023 1.209,80
17/08/2023 17080015 2023 2.722,80
17/08/2023 17080014 2023 467,00
10/08/2023 10080105 2023 996,00
26/07/2023 26070023 2023 665,00
26/07/2023 26070022 2023 646,00
26/07/2023 26070021 2023 646,00
26/07/2023 26070020 2023 665,00
26/07/2023 26070019 2023 646,00
26/07/2023 26070018 2023 500,00
26/07/2023 26070017 2023 500,00
26/07/2023 26070016 2023 425,00
09/06/2023 09060001 2023 996,00
26/07/2023 26070014 2023 1.209,80
26/07/2023 26070013 2023 921,00
26/07/2023 26070012 2023 646,00
26/07/2023 26070011 2023 665,00
26/07/2023 26070010 2023 665,00
26/07/2023 26070009 2023 646,00
09/06/2023 09060006 2023 1.209,80
09/06/2023 09060005 2023 921,00
09/06/2023 09060004 2023 542,00
09/06/2023 09060003 2023 646,00
09/06/2023 09060002 2023 542,00
Quantidade: 24 Valor total: 19.698,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito