DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/06/2023 0 74 239 27 0 36 313 0
08/09/2022 5 2034 1947 27 1 2005 3986 5
06/09/2022 4 2034 1946 27 1 2005 3984 4
05/09/2022 3 2034 1941 27 1 2005 3978 3
02/09/2022 3 2034 1941 27 1 2005 3978 3
01/09/2022 5 2034 1939 27 1 2005 3978 5
31/08/2022 6 2034 1938 27 1 2005 3978 6
30/08/2022 4 2034 1938 27 1 2005 3976 4
29/08/2022 2 2034 1936 27 1 2005 3972 0
26/08/2022 2 2034 1936 27 1 2005 3972 0
25/08/2022 0 2033 1934 27 1 2004 3967 0
24/08/2022 0 2033 1934 27 1 2004 3967 0
23/08/2022 0 2033 1934 27 1 2004 3967 0
22/08/2022 0 2033 1934 27 1 2004 3967 0
19/08/2022 0 2033 1934 27 1 2004 3967 0
18/08/2022 1 2033 1933 27 1 2003 3967 0
17/08/2022 1 2033 1933 27 1 2003 3967 0
16/08/2022 0 2033 1933 27 1 2003 3966 0
15/08/2022 1 2033 1932 27 1 2003 3966 1
12/08/2022 1 2033 1932 27 1 2003 3966 1
11/08/2022 1 2033 1932 27 0 2003 3966 1
10/08/2022 3 2033 1928 27 0 2003 3964 3
09/08/2022 2 2033 1927 27 0 2001 3962 2
08/08/2022 8 2031 1923 27 0 2000 3962 8
05/08/2022 1 2031 1922 27 0 2000 3954 1
04/08/2022 9 2028 1905 27 0 1991 3947 9
03/08/2022 3 2030 1991 27 1 1991 3951 3
02/08/2022 3 2029 1991 27 1 1991 3950 3
01/08/2022 7 2029 1991 27 1 1991 3949 7
29/07/2022 9 2029 1909 27 0 1991 3949 7
28/07/2022 13 2028 1905 27 0 1981 3946 13
27/07/2022 18 2026 1901 27 0 1975 3945 18
26/07/2022 17 2025 1897 27 0 1975 3939 17
25/07/2022 17 2023 1896 27 0 1973 3936 17
22/07/2022 23 2020 1972 27 0 1972 3933 23
21/07/2022 27 2019 1884 27 0 1968 3930 26
20/07/2022 26 2013 1881 27 0 1968 3920 26
19/07/2022 24 2010 1879 27 0 1924 3913 24
18/07/2022 24 2005 1876 27 0 1924 3905 24
15/07/2022 15 1997 1872 27 0 1897 3884 15
14/07/2022 17 1994 1866 27 0 1890 3877 17
13/07/2022 13 1988 1866 27 0 1890 3867 13
12/07/2022 15 1976 1862 27 1 1888 3853 15
11/07/2022 14 1971 1861 27 1 1888 3846 14
08/07/2022 9 1957 1857 27 1 1878 3827 9
07/07/2022 8 1938 1857 27 2 1878 3803 8
06/07/2022 8 1938 1878 27 2 1878 3803 8
05/07/2022 6 1929 1873 27 2 1878 3762 5
04/07/2022 6 1929 1873 27 2 1878 3762 5
01/07/2022 5 1916 1873 27 2 1878 3762 5
30/06/2022 5 1916 1873 27 2 1873 3762 5
29/06/2022 6 1909 1833 27 2 1873 3748 6
28/06/2022 6 1909 1833 27 2 1873 3748 6
27/06/2022 14 1907 1813 27 2 1873 3746 14
24/06/2022 15 1902 1813 27 0 1866 3737 15
23/06/2022 15 1902 1813 27 0 1866 3737 15
22/06/2022 15 1902 1813 27 0 1866 3737 15
21/06/2022 15 1902 1813 27 0 1866 3737 15
20/06/2022 12 1898 1813 27 7 1864 3710 12
15/06/2022 6 1895 1808 27 4 1864 3710 6
14/06/2022 14 1893 1802 27 2 1861 3709 14
13/06/2022 14 1893 1798 27 5 1861 3705 14
10/06/2022 17 1891 1791 27 3 1861 3699 17
09/06/2022 17 1891 1791 27 3 1861 3699 17
08/06/2022 13 1890 1790 27 0 1861 3693 13
07/06/2022 6 1890 1790 27 0 1861 3685 6
06/06/2022 6 1889 1790 27 0 1861 3685 6
03/06/2022 9 1888 1781 27 0 1861 3678 9
27/05/2022 9 1888 1769 27 0 1861 3666 9
26/05/2022 9 1888 1769 27 0 1861 3666 9
25/05/2022 9 1888 1769 27 0 1861 3666 9
24/05/2022 9 1888 1769 27 0 1861 3666 9
23/05/2022 2 1888 1769 27 0 1861 3659 2
20/05/2022 5 1888 1764 27 0 1861 3659 5
18/05/2022 2 1888 1764 27 0 1861 3659 5
17/05/2022 2 1888 1764 27 0 1861 3654 2
13/05/2022 4 1888 1762 27 0 1861 3654 4
12/05/2022 10 1888 1755 27 1 1861 3653 10
10/05/2022 7 1888 1753 27 1 1860 3648 7
06/05/2022 6 1888 1751 27 0 1860 3645 6
04/05/2022 9 1888 1747 27 0 1860 3644 9
03/05/2022 4 1888 1747 27 0 1860 3639 4
02/05/2022 4 1887 1747 27 0 1860 3639 4
29/04/2022 3 1887 1747 27 0 1860 3637 3
28/04/2022 2 1887 1747 27 0 1860 3636 2
27/04/2022 2 1887 1747 27 0 1860 3636 2
26/04/2022 13 1887 1736 27 0 1860 3636 13
25/04/2022 13 1887 1736 27 0 1860 3636 13
22/04/2022 12 1887 1735 27 0 1860 3634 12
20/04/2022 14 1887 1730 27 1 1859 3631 14
19/04/2022 14 1887 1730 27 1 1859 3631 14
18/04/2022 8 1887 1730 27 1 1859 3625 8
13/04/2022 17 1887 1717 27 1 1859 3621 17
12/04/2022 14 1887 1717 27 1 1859 3618 14
11/04/2022 12 1887 1717 27 1 1859 3616 12
08/04/2022 14 1887 1709 27 1 1859 3610 14
07/04/2022 14 1887 1709 27 1 1859 3610 14
06/04/2022 12 1887 1706 27 1 1859 3605 12
05/04/2022 22 1887 1692 27 1 1859 3601 22
04/04/2022 22 1887 1692 27 1 1859 3601 22
01/04/2022 24 1887 1671 27 1 1859 3582 24
31/03/2022 24 1887 1671 27 1 1859 3582 24
30/03/2022 20 1887 1670 27 1 1859 3577 20
29/03/2022 12 1887 1670 27 1 1859 3568 12
24/03/2022 5 1886 1665 27 0 1859 3556 0
23/03/2022 6 1886 1664 27 0 1859 3556 0
22/03/2022 5 1886 1664 27 0 1859 3555 0
21/03/2022 0 1886 1664 27 0 1859 3550 0
17/03/2022 5 1886 1659 27 0 1859 3550 0
16/03/2022 3 1886 1659 27 0 1859 3548 0
15/03/2022 8 1886 1654 27 0 1859 3548 0
14/03/2022 5 1886 1654 27 0 1859 3545 0
11/03/2022 8 1886 1650 27 0 1859 3544 0
10/03/2022 8 1886 1649 27 0 1859 3543 0
09/03/2022 8 1886 1649 27 0 1859 3543 0
08/03/2022 9 1886 1645 27 0 1859 3540 0
07/03/2022 21 1881 1636 27 0 1851 3538 3
04/03/2022 17 1881 1635 27 0 1850 3533 4
03/03/2022 16 1881 1635 27 0 1850 3532 4
25/02/2022 16 1881 1632 27 0 1844 3529 10
24/02/2022 16 1881 1632 27 0 1844 3529 10
23/02/2022 17 1880 1627 27 0 1760 3524 93
22/02/2022 16 1880 1627 27 0 1759 3523 94
21/02/2022 12 1880 1627 27 0 1755 3519 98
18/02/2022 63 1868 1585 27 0 1742 3516 99
17/02/2022 67 1867 1582 27 0 1742 3516 98
16/02/2022 70 1865 1579 26 0 1617 3514 221
15/02/2022 68 1864 1574 26 0 1613 3506 224
14/02/2022 67 1864 1571 26 0 1592 3502 245
11/02/2022 60 1864 1571 26 0 1591 3495 246
10/02/2022 71 1863 1561 26 0 1579 3495 254
09/02/2022 71 1863 1561 26 1 1565 3495 267
08/02/2022 128 1839 1526 26 1 1540 3493 268
07/02/2022 119 1830 1526 26 1 1520 3483 291
04/02/2022 131 1810 1517 26 1 1508 3458 274
03/02/2022 144 1792 1513 26 0 1497 3449 268
02/02/2022 158 1769 1510 26 0 1484 3437 256
01/02/2022 228 1712 1486 26 0 1469 3426 216
31/01/2022 244 1677 1477 26 1 1444 3398 206
28/01/2022 301 1626 1453 26 1 1432 3380 167
27/01/2022 302 1606 1447 26 1 1421 3355 133
26/01/2022 323 1573 1437 26 2 1412 3333 133
25/01/2022 293 1563 1436 26 0 1392 3293 145
24/01/2022 265 1551 1436 26 1 1382 3252 142
21/01/2022 232 1521 1426 26 0 1327 3179 118
20/01/2022 198 1513 1426 26 1 1372 3137 197
19/01/2022 184 1469 1409 26 1 1369 3069 183
18/01/2022 167 1458 1408 26 0 1369 3033 167
17/01/2022 143 1441 1406 26 0 1364 2990 51
14/01/2022 101 1427 1402 26 0 1360 2930 41
13/01/2022 101 1409 1392 26 0 1350 2902 33
12/01/2022 99 1407 1382 26 0 1350 2888 31
11/01/2022 87 1404 1379 26 0 1350 2870 28
10/01/2022 74 1400 1377 26 0 1350 2851 24
07/01/2022 88 1384 1352 26 0 1349 2824 9
06/01/2022 81 1382 1352 26 0 1346 2815 10
05/01/2022 61 1380 1338 26 0 1346 2779 8
04/01/2022 64 1377 1326 26 0 1346 2767 5
30/12/2021 16 1377 1323 26 1 1346 2716 4
29/12/2021 18 1377 1321 26 1 1346 2716 4
28/12/2021 20 1377 1316 26 1 1346 2713 4
27/12/2021 15 1377 1316 26 1 1346 2708 6
23/12/2021 10 1377 1315 26 1 1346 2702 4
22/12/2021 7 1377 1312 26 0 1346 2696 5
21/12/2021 12 1376 1306 26 0 1342 2694 8
20/12/2021 7 1376 1306 26 0 1342 2689 8
17/12/2021 11 1376 1297 26 0 1341 2684 9
16/12/2021 14 1374 1296 26 0 1338 2684 10
15/12/2021 16 1374 1295 26 0 1338 2681 10
14/12/2021 16 1372 1290 26 0 1338 2678 8
13/12/2021 16 1372 1290 26 0 1338 2678 8
11/12/2021 13 1369 1286 26 0 1338 2668 5
10/12/2021 13 1369 1286 26 0 1338 2668 5
09/12/2021 21 1367 1279 26 0 1338 2667 3
07/12/2021 19 1367 1279 26 0 1338 2665 3
06/12/2021 16 1367 1277 26 0 1338 2660 3
03/12/2021 13 1366 1272 26 0 1338 2651 2
02/12/2021 13 1366 1272 26 0 1338 2651 2
01/12/2021 13 1366 1267 26 0 1338 2646 2
30/11/2021 10 1366 1261 26 0 1338 2637 2
29/11/2021 10 1366 1256 26 0 1338 2632 2
26/11/2021 8 1338 1256 26 0 1338 2639 2
25/11/2021 8 1366 1256 26 0 1366 2639 2
24/11/2021 12 1366 1256 26 0 1338 2634 2
23/11/2021 14 1366 1253 26 0 1338 2633 2
22/11/2021 12 1366 1249 26 0 1338 2627 2
17/11/2021 9 1336 1243 26 0 1337 2618 3
16/11/2021 6 1336 1243 26 0 1336 2615 3
12/11/2021 4 1336 1241 26 0 1336 2609 2
11/11/2021 5 1364 1240 26 0 1336 2609 2
10/11/2021 5 1364 1238 26 0 1336 2607 2
09/11/2021 9 1364 1234 26 0 1336 2607 2
08/11/2021 4 1364 1234 26 0 1336 2604 2
05/11/2021 4 1362 1229 26 0 1336 2597 0
04/11/2021 3 1362 1229 26 0 1336 2594 0
03/11/2021 4 1362 1228 26 0 1336 2594 0
29/10/2021 5 1362 1225 26 0 1336 2592 0
28/10/2021 6 1362 1224 26 0 1336 2592 0
27/10/2021 4 1362 1222 26 0 1336 2588
26/10/2021 3 1362 1222 26 0 1335 2587 1
25/10/2021 2 1362 1219 26 0 1335 2586 1
21/10/2021 5 1362 1219 26 0 1335 2586 1
20/10/2021 5 1362 1217 26 0 1335 2584 1
19/10/2021 8 1362 1214 26 0 1335 2584 1
18/10/2021 6 1362 1214 26 0 1335 2582 1
15/10/2021 6 1362 1212 26 0 1335 2580 1
14/10/2021 4 1362 1211 26 0 1335 2577 1
13/10/2021 2 1362 1211 26 0 1335 2575 1
08/10/2021 7 1362 1204 26 0 1335 2573 1
07/10/2021 2 1362 1204 26 0 1335 2568 1
06/10/2021 4 1362 1201 26 0 1335 2567 1
01/10/2021 2 1361 1198 26 0 1335 2561 0
30/09/2021 1 1361 1198 26 0 1335 2560 0
29/09/2021 1 1361 1198 26 0 1335 2560 0
28/09/2021 1 1361 1198 26 0 1335 2560 0
27/09/2021 1 1361 1198 26 0 1335 2560 0
24/09/2021 5 1361 1193 26 0 1335 2559 0
23/09/2021 5 1361 1193 26 0 1335 2559 0
22/09/2021 4 1361 1192 26 0 1335 2557 0
21/09/2021 3 1361 1192 26 0 1335 2556 0
20/09/2021 3 1361 1192 26 0 1335 2556 0
17/09/2021 3 1361 1192 26 0 1335 2556 0
16/09/2021 5 1361 1189 26 0 1334 2555 1
15/09/2021 7 1361 1187 26 0 1334 2555 1
14/09/2021 4 1361 1187 26 0 1334 2552 1
13/09/2021 3 1361 1187 26 0 1334 2551 1
10/09/2021 4 1361 1184 26 0 1334 2549 1
09/09/2021 7 1361 1181 26 0 1334 2548 1
08/09/2021 5 1361 1181 26 0 1334 2547 1
03/09/2021 4 1361 1177 26 0 1333 2542 2
02/09/2021 6 1361 1173 26 0 1333 2542 2
01/09/2021 7 1361 1173 26 0 1333 2541 2
31/08/2021 5 1361 1173 26 0 1333 2539 2
30/08/2021 3 1361 1173 26 0 1333 2537 2
27/08/2021 8 1361 1168 26 0 1333 2537 2
26/08/2021 11 1360 1162 26 0 1331 2533 3
25/08/2021 13 1359 1160 26 0 1331 2532 2
24/08/2021 11 1359 1160 26 0 1331 2530 2
23/08/2021 5 1359 1160 26 0 1331 2524 2
20/08/2021 6 1359 1158 26 0 1331 2523 2
19/08/2021 6 1359 1158 26 0 1331 2523 2
18/08/2021 4 1359 1158 25 1 1331 2521 2
17/08/2021 5 1359 1157 25 1 1328 2521 5
16/08/2021 3 1359 1156 25 1 1327 2518 6
13/08/2021 6 1359 1152 25 1 1327 2517 6
12/08/2021 18 1359 1140 25 1 1326 2517 7
11/08/2021 16 1359 1140 25 1 1326 2515 7
10/08/2021 21 1359 1129 25 1 1326 2509 7
09/08/2021 15 1359 1129 25 0 1326 2503 8
06/08/2021 6 1358 1124 25 0 1314 2488 19
05/08/2021 13 1357 1117 25 0 1309 2487 23
04/08/2021 13 1354 1117 25 0 1306 2484 23
03/08/2021 15 1352 1113 25 0 1303 2480 24
02/08/2021 13 1352 1113 25 0 1303 2478 24
30/07/2021 10 1352 1109 25 0 1303 2471 24
29/07/2021 10 1351 1107 25 0 1301 2468 25
28/07/2021 9 1351 1107 25 0 1282 2467 44
27/07/2021 8 1351 1107 25 0 1282 2466 44
26/07/2021 9 1350 1106 25 0 1281 2465 44
23/07/2021 17 1350 1098 25 0 1281 2465 44
22/07/2021 21 1348 1095 25 0 1280 2464 43
21/07/2021 18 1348 1095 25 0 1280 2461 43
20/07/2021 19 1347 1092 25 0 1280 2458 42
19/07/2021 11 1347 1092 25 0 1278 2450 44
16/07/2021 20 1344 1082 25 0 1278 2446 41
15/07/2021 16 1344 1078 25 0 1273 2438 46
14/07/2021 11 1344 1078 25 0 1266 2433 53
13/07/2021 12 1344 1075 25 0 1266 2431 53
12/07/2021 8 1344 1075 25 0 1262 2427 57
09/07/2021 26 1341 1056 25 0 1262 2423 54
08/07/2021 18 1341 1056 25 0 1207 2415 68
07/07/2021 17 1340 1054 25 0 1206 2411 109
06/07/2021 18 1339 1046 25 0 1202 2403 112
05/07/2021 15 1338 1046 25 0 1200 2399 113
02/07/2021 34 1321 1033 25 0 1199 2388 97
01/07/2021 28 1319 1033 25 1 1186 2380 107
30/06/2021 25 1319 1030 25 5 1181 2374 108
29/06/2021 21 1319 1029 25 5 1181 2369 108
28/06/2021 11 1319 1029 25 5 1176 2359 113
25/06/2021 33 1305 1013 25 5 1176 2351 99
24/06/2021 32 1295 1013 25 5 1165 2340 100
22/06/2021 28 1294 1006 25 5 1157 2328 107
21/06/2021 35 1286 991 25 4 1144 2312 113
17/06/2021 36 1271 974 25 4 1135 2281 107
16/06/2021 38 1266 968 24 5 1130 2272 107
15/06/2021 28 1265 966 24 4 1099 2259 138
11/06/2021 54 1226 949 24 3 1062 2229 137
10/06/2021 68 1217 937 24 3 1061 2222 129
09/06/2021 60 1217 937 24 3 1048 2214 142
08/06/2021 50 1216 936 24 4 1053 2202 153
07/06/2021 38 1214 936 24 4 1021 2188 165
02/06/2021 49 1183 918 24 5 1013 2150 141
01/06/2021 35 1183 918 24 6 998 2136 155
31/05/2021 45 1166 903 24 7 998 2114 137
28/05/2021 48 1150 899 24 5 997 2097 124
27/05/2021 60 1136 887 24 5 995 2083 112
26/05/2021 47 1134 883 24 4 982 2064 124
25/05/2021 38 1134 883 24 5 974 2055 131
24/05/2021 16 1132 882 24 5 945 2030 158
21/05/2021 66 1093 857 23 6 945 2016 119
20/05/2021 59 1092 855 23 6 926 2006 137
19/05/2021 54 1082 849 23 6 890 1985 163
18/05/2021 47 1079 846 23 7 883 1972 166
17/05/2021 21 1077 843 23 6 869 1941 179
14/05/2021 56 1046 828 22 5 867 1930 152
13/05/2021 61 1037 824 22 5 851 1922 159
12/05/2021 70 1020 817 22 3 819 1907 176
11/05/2021 67 1017 813 21 3 811 1897 182
10/05/2021 70 995 806 21 3 805 1871 166
07/05/2021 75 974 781 20 3 807 1830 144
06/05/2021 89 946 781 20 3 781 1816 145
05/05/2021 68 944 779 20 4 756 1791 164
04/05/2021 48 940 777 20 4 742 1765 164
03/05/2021 37 938 777 20 4 740 1752 174
30/04/2021 56 897 759 19 3 740 1712 135
29/04/2021 68 888 744 19 3 723 1700 143
28/04/2021 55 882 742 18 3 701 1679 160
27/04/2021 47 880 738 18 1 692 1665 169
26/04/2021 50 855 728 18 0 667 1633 170
23/04/2021 83 814 707 18 2 662 1604 132
22/04/2021 80 806 703 18 2 626 1589 160
20/04/2021 51 805 702 18 0 615 1558 172
19/04/2021 25 804 702 18 0 601 1531 185
16/04/2021 83 742 679 18 0 600 1504 124
15/04/2021 72 724 679 18 0 585 1475 121
14/04/2021 80 705 673 18 0 576 1458 111
13/04/2021 89 696 658 17 0 572 1443 107
12/04/2021 55 689 658 17 0 559 1402 113
08/04/2021 60 635 655 16 0 551 1350 68
07/04/2021 43 633 654 16 0 544 1330 73
06/04/2021 39 624 648 15 0 526 1311 83
05/04/2021 33 624 647 15 0 521 1304 88
31/03/2021 50 592 627 14 2 514 1269 62
30/03/2021 29 591 627 14 2 508 1247 67
29/03/2021 25 584 622 14 2 493 1231 75
24/03/2021 70 551 590 12 4 482 1211 53
23/03/2021 50 549 591 12 3 477 1190 57
22/03/2021 29 549 590 12 3 464 1168 70
18/03/2021 57 530 571 12 5 462 1158 55
17/03/2021 59 526 564 12 4 458 1149 52
16/03/2021 49 526 563 12 3 457 1138 54
15/03/2021 68 519 545 12 4 436 1132 67
11/03/2021 66 500 537 12 5 436 1103 47
10/03/2021 72 490 526 12 4 428 1088 46
09/03/2021 57 488 526 11 5 421 1071 51
08/03/2021 409 475 519 11 3 409 1060 52
05/03/2021 55 471 515 10 3 409 1041 49
04/03/2021 53 465 508 10 2 393 1026 60
03/03/2021 44 464 508 10 2 376 1016 76
02/03/2021 43 459 503 10 1 366 1005 82
01/03/2021 51 447 488 10 1 354 986 82
26/02/2021 55 437 488 10 1 351 980 75
25/02/2021 43 437 488 10 2 336 968 89
24/02/2021 39 427 488 10 2 318 954 97
23/02/2021 40 420 479 10 3 306 939 101
22/02/2021 28 420 478 10 3 292 926 115
19/02/2021 51 402 463 10 3 291 916 98
18/02/2021 57 387 459 10 2 279 903 96
17/02/2021 50 387 459 10 4 270 896 103
16/02/2021 60 378 444 10 4 266 882 98
15/02/2021 63 368 442 9 3 251 873 105
12/02/2021 80 346 420 9 4 249 846 84
11/02/2021 88 331 419 9 4 239 838 79
10/02/2021 62 328 419 9 4 236 809 79
09/02/2021 46 328 419 9 4 235 793 80
08/02/2021 82 326 418 9 3 235 778 34
29/01/2021 32 257 388 8 0 221 677 28
28/01/2021 24 254 386 8 0 222 664 24
27/01/2021 17 253 386 8 0 213 656 32
26/01/2021 15 253 386 8 0 211 654 34
25/01/2021 14 252 386 8 0 211 652 33
22/01/2021 20 246 376 8 0 208 642 30
21/01/2021 22 244 375 7 0 208 641 29
20/01/2021 16 244 375 7 0 205 635 32
19/01/2021 10 244 373 7 0 205 627 32
18/01/2021 8 242 372 7 0 203 622 32
15/01/2021 19 231 368 7 0 200 618 24
14/01/2021 19 231 368 7 0 199 618 25
13/01/2021 15 231 368 6 0 196 614 29
12/01/2021 15 223 365 6 0 189 603 29
11/01/2021 11 223 365 6 0 188 599 29
07/01/2021 10 220 360 6 0 187 590 27
06/01/2021 20 213 351 6 0 175 584 32
05/01/2021 16 213 351 6 0 159 580 48
04/01/2021 16 214 350 6 0 157 580 51
28/12/2020 27 170 337 5 0 143 534 27
27/12/2020 27 170 337 5 0 143 534 27
26/12/2020 51 156 313 5 0 128 520 51
25/12/2020 51 156 313 5 0 128 520 51
24/12/2020 51 156 313 5 0 128 520 51
23/12/2020 51 156 313 5 0 128 520 51
22/12/2020 45 156 308 5 0 112 509 45
21/12/2020 41 151 302 5 0 110 494 41
20/12/2020 41 151 302 5 0 110 494 41
19/12/2020 35 151 300 5 0 110 486 35
18/12/2020 35 151 300 5 0 110 486 35
17/12/2020 16 137 300 5 0 109 453 16
16/12/2020 11 137 300 5 0 109 448 11
15/12/2020 14 130 300 5 0 108 444 14
14/12/2020 17 125 299 5 0 107 441 17
13/12/2020 17 125 299 5 0 107 441 17
12/12/2020 20 124 295 5 0 107 439 20
11/12/2020 20 124 295 5 0 107 439 20
10/12/2020 17 123 295 5 0 107 435 17
09/12/2020 17 123 295 5 0 107 435 17
08/12/2020 19 122 294 5 0 107 435 19
07/12/2020 19 122 294 5 0 107 435 19
06/12/2020 7 120 294 5 0 107 421 7
05/12/2020 7 120 294 5 0 107 421 7
04/12/2020 7 120 294 5 0 107 421 7
03/12/2020 6 120 294 5 0 105 420 6
02/12/2020 11 117 292 5 0 105 420 11
01/12/2020 11 117 292 5 0 105 420 11
30/11/2020 9 116 292 5 0 105 417 9
29/11/2020 10 116 290 5 0 105 416 10
28/11/2020 10 116 290 5 0 105 416 10
27/11/2020 10 116 290 5 0 105 416 10
26/11/2020 11 113 290 5 0 104 414 11
25/11/2020 10 112 291 5 0 101 413 10
24/11/2020 11 112 290 5 0 101 413 11
23/11/2020 10 112 288 4 0 101 410 10
22/11/2020 10 112 288 4 0 101 410 10
21/11/2020 18 108 281 4 0 101 407 18
20/11/2020 18 108 281 4 0 101 407 18
19/11/2020 18 108 281 4 0 101 407 18
18/11/2020 15 108 281 4 0 100 404 15
17/11/2020 13 108 280 4 0 100 401 13
16/11/2020 10 107 280 4 0 99 397 10
15/11/2020 10 107 280 4 0 99 397 10
14/11/2020 10 107 280 4 0 99 397 10
13/11/2020 10 107 280 4 0 99 397 10
12/11/2020 9 107 279 4 0 99 395 9
11/11/2020 7 107 279 4 0 99 393 7
10/11/2020 6 107 279 4 0 99 392 6
09/11/2020 7 107 278 4 0 99 392 7
08/11/2020 7 107 278 4 0 99 392 7
07/11/2020 6 107 276 4 0 99 389 6
06/11/2020 6 107 276 4 0 99 389 6
05/11/2020 8 107 272 4 1 96 387 8
04/11/2020 8 107 272 4 1 96 387 8
03/11/2020 9 106 270 4 1 96 385 9
02/11/2020 9 106 270 4 1 96 385 9
01/11/2020 5 105 268 4 1 96 378 5
31/10/2020 5 105 268 4 1 96 378 5
30/10/2020 5 105 268 4 1 96 378 5
29/10/2020 5 105 268 4 1 96 378 5
28/10/2020 4 105 267 4 1 96 376 4
27/10/2020 4 104 267 4 0 96 375 4
26/10/2020 3 104 267 4 0 96 374 3
25/10/2020 3 104 267 4 0 96 374 3
24/10/2020 6 104 264 4 0 95 374 6
23/10/2020 6 104 264 4 0 95 374 6
22/10/2020 7 104 261 4 0 95 372 7
21/10/2020 6 103 260 4 0 95 369 6
20/10/2020 7 103 258 4 0 95 368 7
19/10/2020 8 103 255 4 0 95 366 8
18/10/2020 10 103 250 4 0 95 363 10
17/10/2020 10 103 250 4 0 95 363 10
16/10/2020 10 103 250 4 0 95 363 10
15/10/2020 11 102 250 4 0 95 363 11
14/10/2020 9 102 250 4 0 95 361 9
13/10/2020 6 102 249 4 0 94 357 6
12/10/2020 6 102 249 4 0 94 357 6
11/10/2020 12 99 245 4 0 94 356 12
10/10/2020 12 99 245 4 0 94 356 12
09/10/2020 12 99 245 4 0 94 356 12
08/10/2020 11 99 242 4 0 94 352 11
07/10/2020 11 99 242 4 0 94 352 11
06/10/2020 9 99 242 4 0 93 350 9
05/10/2020 8 99 242 4 0 93 349 8
04/10/2020 8 99 242 4 0 93 349 8
03/10/2020 9 99 238 4 0 93 346 9
02/10/2020 9 99 238 4 0 93 346 9
01/10/2020 15 99 232 4 0 93 346 15
30/09/2020 15 99 231 4 0 92 345 15
29/09/2020 12 99 231 4 0 92 342 12
28/09/2020 13 99 230 4 0 92 342 13
27/09/2020 13 99 230 4 0 92 342 13
26/09/2020 11 99 226 4 0 92 336 11
25/09/2020 11 99 226 4 0 92 336 11
24/09/2020 17 98 214 4 1 90 329 16
23/09/2020 16 98 214 4 1 89 328 15
22/09/2020 16 98 216 4 1 90 330 15
21/09/2020 16 98 216 4 1 90 330 15
20/09/2020 17 98 214 4 1 90 329 16
19/09/2020 17 98 214 4 1 90 329 16
18/09/2020 17 98 214 4 1 90 329 16
17/09/2020 16 98 214 4 1 89 328 15
16/09/2020 14 97 213 4 1 88 324 13
15/09/2020 25 96 203 4 1 88 324 24
14/09/2020 26 96 200 4 1 88 322 25
13/09/2020 26 96 200 4 1 88 322 25
12/09/2020 26 96 200 4 1 88 322 25
11/09/2020 42 95 180 4 1 87 317 41
10/09/2020 42 95 180 4 1 87 317 41
09/09/2020 42 95 180 4 1 87 317 41
08/09/2020 37 95 179 4 2 86 311 35
07/09/2020 31 95 179 4 1 86 305 30
06/09/2020 23 95 179 4 1 86 297 22
05/09/2020 23 95 179 4 1 86 297 22
04/09/2020 23 95 179 4 1 86 297 22
03/09/2020 26 93 176 4 1 86 295 25
02/09/2020 27 92 175 3 0 85 294 26
01/09/2020 28 92 172 3 0 81 292 27
31/08/2020 16 92 170 3 0 81 278 16
30/08/2020 17 92 169 3 1 81 278 15
29/08/2020 17 92 169 3 1 81 278 15
28/08/2020 17 92 169 3 1 81 278 15
27/08/2020 18 92 167 3 1 81 277 16
26/08/2020 18 92 164 3 1 79 274 16
25/08/2020 13 92 164 3 1 74 269 12
24/08/2020 14 92 162 3 1 74 268 12
23/08/2020 20 91 157 3 1 74 268 18
22/08/2020 20 91 157 3 1 74 268 18
21/08/2020 20 91 157 3 1 74 268 18
20/08/2020 19 91 157 3 0 74 267 14
19/08/2020 24 88 155 3 0 74 267 23
18/08/2020 29 87 148 3 1 74 264 28
17/08/2020 28 87 142 3 1 74 257 27
16/08/2020 32 86 139 3 1 74 257 31
15/08/2020 32 86 139 3 1 74 257 31
14/08/2020 29 86 139 3 1 74 254 28
13/08/2020 26 86 139 3 1 74 251 25
12/08/2020 28 84 132 3 1 73 244 27
11/08/2020 25 84 130 3 0 72 239 24
10/08/2020 25 84 128 3 0 72 237 24
09/08/2020 30 83 122 3 0 72 235 29
08/08/2020 30 83 122 3 0 72 235 29
07/08/2020 30 83 122 3 0 72 235 29
06/08/2020 26 82 121 3 1 70 229 24
05/08/2020 22 81 122 3 1 69 225 20
04/08/2020 18 81 121 3 1 68 220 16
03/08/2020 16 81 121 3 1 65 218 14
02/08/2020 17 78 111 3 0 64 206 15
01/08/2020 17 78 111 3 0 64 206 15
31/07/2020 14 78 111 3 0 64 203 14
30/07/2020 13 78 111 3 0 64 202 11
29/07/2020 9 77 111 3 1 62 197 7
28/07/2020 11 77 108 3 1 62 196 9
27/07/2020 12 76 104 3 0 61 192 11
26/07/2020 13 76 101 3 0 60 190 12
