03/10/2023 | 20090012 | SANDRA L. S. SANTOS | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇA EM ACRILICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 820,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE. | 51,63 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE. | 51,41 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | POUSADA DRAGÃO DO MAR LTDA - ME | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | HOSPEDAGEM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR(A) PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA SUA FUNÇÃO, OBRIGATÓRIA PELO REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 576,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 01090027 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 04 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GESTAO DAS FINANC | SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO QUE CONSTAM AS DESPESAS E RECEITAS LANÇADAS DIARIAMENTE, TODAS PUBLICAÇÕES AS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PORTAL DA NO PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI DE INFORMAÇÕES, LEI N° 12.577/2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PALHANO/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 25090010 | M R DANTAS CAMINHA MOTA | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX COM IMPRESSÃO UV DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 25090009 | VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D?AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, AUTUADO SOB O N° 2023.07.03-01DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2023.07.03-0001, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 25090008 | VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D?AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, AUTUADO SOB O N° 2023.07.03-01DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2023.07.03-0001, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040003 | LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB N° 15.03.2022.01 E COBTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 0401202306 VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 4.706,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040004 | LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB N° 15.03.2022.01 E COBTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 0401202306 VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 10040004 | LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB N° 15.03.2022.01 E COBTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 0401202305 VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 10050013 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (8 UNIDADES EXECUTORAS), JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS, BEM COMO O PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CEM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB O N° 2023.04.18-01TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2023.05.10-0007 VIGENTE ATÉ 09/05/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 10050013 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (8 UNIDADES EXECUTORAS), JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS, BEM COMO O PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CEM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB O N° 2023.04.18-01TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2023.05.10-0007 VIGENTE ATÉ 09/05/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | POUSADA DRAGÃO DO MAR LTDA - ME | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | HOSPEDAGEM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR(A) PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA SUA FUNÇÃO, OBRIGATÓRIA PELO REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 576,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 28090026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES 09/2023. | 134.825,48 | PAGO |
02/10/2023 | 01060023 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE N°02010009. REF. AO MES 09/2023. | 7.927,20 | PAGO |
02/10/2023 | 28090023 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO SETOR NASF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES 09/2023. | 30.051,04 | PAGO |
02/10/2023 | 28090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES 09/2023. | 28.903,40 | PAGO |
02/10/2023 | 28090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REF. AO MES 09/2023. | 30.985,20 | PAGO |
02/10/2023 | 28090022 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADO JUNTO AO SETOR CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES 09/2023. | 3.254,40 | PAGO |
02/10/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010010/2023. REF. AO MES 09/2023. | 52.862,64 | PAGO |
02/10/2023 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REF. AO MES 09/2023. | 7.683,00 | PAGO |
02/10/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010010/2023. REF. AO MES 09/2023. | 2.521,20 | PAGO |
02/10/2023 | 02050017 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETRO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE N° 03.04.0021. REF. AO MES 09/2023. | 3.222,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02050018 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REF. AO MES 09/2023. | 7.436,00 | PAGO |
02/10/2023 | 28090020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REF. AO MES 09/2023. | 31.405,10 | PAGO |
02/10/2023 | 01080027 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 199,73 | PAGO |
02/10/2023 | 01080027 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 228,41 | PAGO |
29/09/2023 | 03040010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE | 112,39 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 25090005 | PINTE MAIS COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO/CE. | 4.697,30 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01060020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | ESTIMATIVA PARA STENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLIOCS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.01.0045. | 449,73 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE. COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.01.0078. | 1.425,07 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01030001 | SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHANO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67,09 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03040011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE | 109,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE | 120,37 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO, DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.01.0080. | 109,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03040009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC MUNIC DA AGR, ABAST, PEC, APIC E R H | REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E APICULTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE, COMPLEMENTANDO COM EMPENHO 02,01,0066. | 3.044,37 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01030054 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC MUNIC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENT | ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLIOCOS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, | 224,78 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PALHANO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE N° 02.01.0113. REF. AO MES 09/2023. | 26.719,14 | PAGO |
29/09/2023 | 01030032 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA - ADM | 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PALHANO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO SOB O N°02.01.0111. REF. AO MES 09/2023. | 5.749,75 | PAGO |
29/09/2023 | 28090007 | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/INATIVOS | 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS APOSENTADOS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PALHANO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, REF. AO MES 09/2023. | 189.497,24 | PAGO |
29/09/2023 | 01060024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E ARTICULAÇÃO INSTIT. | 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 28090002 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 2.694,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01060024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E ARTICULAÇÃO INSTIT. | 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 68.806,40 | PAGO |
29/09/2023 | 01080033 | C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, AUTUADO SOB O N° 30.11.2022.01, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0301202303, VIGENTE ATÉ 02/01/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2227. | 4.093,71 | PAGO |
29/09/2023 | 01080008 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H, | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 03.07.0015. REF. AO MES 09/2023. | 7.090,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080008 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H, | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 03.07.0015. REF. AO MES 09/2023. | 18.881,40 | PAGO |
29/09/2023 | 28090003 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, REF. AO MES 09/2023. | 62.220,40 | PAGO |
29/09/2023 | 03070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 22.352,03 | PAGO |
29/09/2023 | 03070016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 4.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01060026 | FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO/IGD-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 1.729,80 | PAGO |
29/09/2023 | 01060026 | FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF | 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO COM ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO/IGD-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, | 5.625,00 | PAGO |
