DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
19/08/2020 150 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600.00 1.00 600.00
15/07/2020 132 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600.00 1.00 600.00
17/03/2020 095 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
16/03/2020 094 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
11/03/2020 084 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200.00 3.00 600.00
10/03/2020 083 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
10/03/2020 082 ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) 200.00 2.00 400.00
10/03/2020 081 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200.00 3.00 600.00
09/03/2020 079 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
04/03/2020 078 ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
02/03/2020 073 ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
28/02/2020 072 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600.00 1.00 600.00
18/02/2020 063 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
17/02/2020 062 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
13/02/2020 061 ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) 200.00 2.00 400.00
13/02/2020 060 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200.00 3.00 600.00
13/02/2020 059 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
11/02/2020 058 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
10/02/2020 057 REGINILDO DA SILVA MOURA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
06/02/2020 055 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600.00 1.00 600.00
06/02/2020 054 EDVALDO FERREIRA LIMA FILHO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
30/01/2020 048 EDVALDO FERREIRA LIMA FILHO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
27/01/2020 046 ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
24/01/2020 036 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
24/01/2020 035 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
24/01/2020 034 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
24/01/2020 033 ROMARIO SOARES DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
23/01/2020 032 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
23/01/2020 031 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600.00 1.00 600.00
23/01/2020 030 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 04/10/2023 às 17:00:38