DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/07/2025 25.07.01.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
01/07/2025 25.07.01.0002 ILARIO NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS 200 1 200
01/07/2025 25.07.01.0003 FRANCISCO OZAIR DE LIMA - OUVIDOR 200 1 200
30/06/2025 25.06.30.0001 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 1 200
30/06/2025 25.06.30.0002 FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA - PROFESSOR(A) 70 1 70
30/06/2025 25.06.30.0003 BRUNO CESAR COELHO LIMA - MOTORISTA 50 1 50
27/06/2025 25.06.27.0001 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 200 1 200
26/06/2025 25.06.26.0001 MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA - PROFESSOR(A) 70 1 70
26/06/2025 25.06.26.0002 GALLUZI FERNANDES GALVAO - PROFESSOR(A) 70 1 70
26/06/2025 25.06.26.0003 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
26/06/2025 25.06.26.0004 BRUNO CESAR COELHO LIMA - MOTORISTA 50 1 50
24/06/2025 25.06.24.0001 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
18/06/2025 25.06.18.0001 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
13/06/2025 25.06.13.0001 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS 200 2 400
13/06/2025 25.06.13.0002 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
13/06/2025 25.06.13.0003 ISABELLY ALVES BESERRA - TESOUREIRO GERAL 120 2 240
13/06/2025 25.06.13.0004 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 2 400
13/06/2025 25.06.13.0005 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
13/06/2025 25.06.13.0006 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 1 200
12/06/2025 25.06.12.0001 PERPETUA EUSANIRA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 70 1 70
12/06/2025 25.06.12.0002 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 1 200
12/06/2025 25.06.12.0003 BRUNO CESAR COELHO LIMA - MOTORISTA 70 1 70
11/06/2025 25.06.11.0001 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 200 2 400
05/06/2025 25.06.05.0001 MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
04/06/2025 25.06.04.0001 JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO PECUÁRIA E APICULTURA 200 2 400
03/06/2025 25.06.03.0001 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 200 3 600
03/06/2025 25.06.03.0002 KARLA MARIA MATEUS - SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO 200 2 400
02/06/2025 25.06.02.0001 FRANCISCO ORLANDO DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 120 2 240
02/06/2025 25.06.02.0002 MARIA OSANETE COLARES - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DA CULTURA 90 2 180
27/05/2025 25.05.27.0001 VANDERLEIA CELESTINO DE MENEZES - PROFESSOR(A) 70 1 70
27/05/2025 25.05.27.0002 BRUNO CESAR COELHO LIMA - MOTORISTA 70 1 70
27/05/2025 25.05.27.0003 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 2 140
23/05/2025 25.05.23.0001 MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
21/05/2025 25.05.21.0001 JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO PECUÁRIA E APICULTURA 200 1 200
20/05/2025 25.05.20.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
20/05/2025 25.05.20.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
19/05/2025 25.05.19.0001 MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA - PROFESSOR(A) 70 3 210
18/05/2025 25.05.18.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
13/05/2025 25.05.13.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
08/05/2025 25.05.08.0001 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 4 200
08/05/2025 25.05.08.0002 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
07/05/2025 25.05.07.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 5 250
07/05/2025 25.05.07.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 1 50
07/05/2025 25.05.07.0003 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
07/05/2025 25.05.07.0004 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
06/05/2025 25.05.06.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 2 100
06/05/2025 25.05.06.0002 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
06/05/2025 25.05.06.0003 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
04/05/2025 25.05.04.0001 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 3 150
03/05/2025 25.05.03.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 3 150
03/05/2025 25.05.03.0002 JOAO PAULO DA COSTA - MOTORISTA 50 11 550
03/05/2025 25.05.03.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
02/05/2025 25.05.02.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
02/05/2025 25.05.02.0002 JOSEIR FERNANDES DA SILVA - MOTORISTA 50 23 1150
02/05/2025 25.05.02.0003 PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
02/05/2025 25.05.02.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
02/05/2025 25.05.02.0005 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
01/05/2025 25.05.01.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 5 250
01/05/2025 25.05.01.0002 JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO - MOTORISTA 50 10 500
01/05/2025 25.05.01.0003 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/05/2025 25.05.01.0004 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
01/05/2025 25.05.01.0005 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
01/05/2025 25.05.01.0006 ANDRE ARRUDA DE LIMA - MOTORISTA 50 10 500
29/04/2025 25.04.29.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
25/04/2025 25.04.25.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
25/04/2025 25.04.25.0002 ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA - CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 120 1 120
25/04/2025 25.04.25.0003 GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS - ARTICULADOR INSTITUCIONAL 120 1 120
25/04/2025 25.04.25.0004 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
25/04/2025 25.04.25.0005 MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
23/04/2025 25.04.23.0001 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 1 200
23/04/2025 25.04.23.0002 TANISA MORGADO DO NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) 70 1 70
23/04/2025 25.04.23.0003 VANDERLEIA CELESTINO DE MENEZES - PROFESSOR(A) 70 1 70
23/04/2025 25.04.23.0004 PERPETUA EUSANIRA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 70 1 70
17/04/2025 25.04.17.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 7 350
16/04/2025 25.04.16.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
16/04/2025 25.04.16.0002 GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS - ARTICULADOR INSTITUCIONAL 120 1 120
16/04/2025 25.04.16.0003 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
16/04/2025 25.04.16.0004 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 1 200
15/04/2025 25.04.15.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
14/04/2025 25.04.14.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR JURÍDICO 200 2 400
14/04/2025 25.04.14.0003 PÂMELA RAQUEL DE LIMA - ASSESSOR JURIDICO 120 2 240
14/04/2025 25.04.14.0004 AMANDA FERREIRA DIAS - ENGENHEIRA AMBIENTAL 70 2 140
14/04/2025 25.04.14.0005 LUDIMILA LIMA SILVA - ARTICULADOR INSTITUCIONAL 120 2 240
11/04/2025 25.04.11.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
11/04/2025 25.04.11.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
10/04/2025 25.04.10.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
10/04/2025 25.04.10.0002 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
10/04/2025 25.04.10.0003 MARIA LUCIENE DA SILVA SANTIAGO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
09/04/2025 25.04.09.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR JURÍDICO 200 1 200
09/04/2025 25.04.09.0002 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - GESTOR(A) DE CONVENIOS E PROJETOS 120 1 120
08/04/2025 25.04.08.0001 JOAO PAULO DA COSTA - MOTORISTA 50 4 200
07/04/2025 25.04.07.0001 INARIA NASCIMENTO DA FONSECA - ENFERMEIRA 70 1 70
07/04/2025 25.04.07.0002 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
07/04/2025 25.04.07.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 5 250
07/04/2025 25.04.07.0004 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
07/04/2025 25.04.07.0005 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
05/04/2025 25.04.05.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
04/04/2025 25.04.04.0001 MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
04/04/2025 25.04.04.0002 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 4 200
04/04/2025 25.04.04.0003 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 9 450
03/04/2025 25.04.03.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
03/04/2025 25.04.03.0002 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2025 25.04.02.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
02/04/2025 25.04.02.0002 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 1 200
02/04/2025 25.04.02.0003 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 8 400
02/04/2025 25.04.02.0004 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
02/04/2025 25.04.02.0005 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
02/04/2025 25.04.02.0006 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 6 300
02/04/2025 25.04.02.0007 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 5 350
02/04/2025 25.04.02.0008 JOSEIR FERNANDES DA SILVA - MOTORISTA 50 9 450
01/04/2025 25.04.01.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 1 200
01/04/2025 25.04.01.0002 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
01/04/2025 25.04.01.0003 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/04/2025 25.04.01.0004 PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 11 550
01/04/2025 25.04.01.0005 JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO - MOTORISTA 50 10 500
01/04/2025 25.04.01.0006 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 6 300
01/04/2025 25.04.01.0007 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 7 350
28/03/2025 25.03.28.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
28/03/2025 25.03.28.0002 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
28/03/2025 25.03.28.0003 GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS - ARTICULADOR INSTITUCIONAL 120 1 120
26/03/2025 25.03.26.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
22/03/2025 25.03.22.0001 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
21/03/2025 25.03.21.0001 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 4 800
21/03/2025 25.03.21.0002 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
20/03/2025 25.03.20.0001 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 1 200
20/03/2025 25.03.20.0002 BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS - MOTORISTA 50 1 50
19/03/2025 25.03.19.0001 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
17/03/2025 25.03.17.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR JURÍDICO 200 1 200
17/03/2025 25.03.17.0002 AMANDA FERREIRA DIAS - ENGENHEIRA AMBIENTAL 70 1 70
13/03/2025 25.03.13.0001 KARLA MARIA MATEUS - SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO 200 1 200
13/03/2025 25.03.13.0002 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR JURÍDICO 200 1 200
11/03/2025 25.03.11.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR JURÍDICO 200 1 200
11/03/2025 25.03.11.0002 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
11/03/2025 25.03.11.0003 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
11/03/2025 25.03.11.0004 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
10/03/2025 25.03.10.0001 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 3 600
10/03/2025 25.03.10.0002 BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS - MOTORISTA 70 1 70
10/03/2025 25.03.10.0003 BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS - MOTORISTA 70 1 70
09/03/2025 25.03.09.0001 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 3 150
08/03/2025 25.03.08.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
08/03/2025 25.03.08.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 4 200
07/03/2025 25.03.07.0002 TANISA MORGADO DO NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) 70 3 210
07/03/2025 25.03.07.0003 MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA - PROFESSOR(A) 70 2 140
07/03/2025 25.03.07.0004 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 8 400
07/03/2025 25.03.07.0005 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
07/03/2025 25.03.07.0006 JOAO PAULO DA COSTA - MOTORISTA 50 11 550
07/03/2025 25.03.07.0007 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 5 250
06/03/2025 25.03.06.0001 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
06/03/2025 25.03.06.0002 PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
06/03/2025 25.03.06.0003 JOAO PAULO DE SOUSA - MOTORISTA 50 5 250
06/03/2025 25.03.06.0004 PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
06/03/2025 25.03.06.0005 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
06/03/2025 25.03.06.0006 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
05/03/2025 25.03.05.0001 JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO - MOTORISTA 50 10 500
05/03/2025 25.03.05.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 5 250
04/03/2025 25.03.04.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 4 200
04/03/2025 25.03.04.0002 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
03/03/2025 25.03.03.0001 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
02/03/2025 25.03.02.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 7 350
02/03/2025 25.03.02.0002 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 5 350
01/03/2025 25.03.01.0001 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
01/03/2025 25.03.01.0002 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/03/2025 25.03.01.0003 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 7 350
26/02/2025 25.02.26.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
23/02/2025 25.02.23.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
21/02/2025 25.02.21.0001 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
21/02/2025 25.02.21.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
21/02/2025 25.02.21.0003 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 1 200
21/02/2025 25.02.21.0004 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
21/02/2025 25.02.21.0005 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
19/02/2025 25.02.19.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
19/02/2025 25.02.19.0002 50 5 250
18/02/2025 25.02.18.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
18/02/2025 25.02.18.0002 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 1 200
18/02/2025 25.02.18.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
18/02/2025 25.02.18.0004 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
13/02/2025 25.02.13.0001 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
13/02/2025 25.02.13.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 8 400
12/02/2025 25.02.12.0001 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 2 100
11/02/2025 25.02.11.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
10/02/2025 25.02.10.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 1200 3 3600
10/02/2025 25.02.10.0002 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 400 3 1200
10/02/2025 25.02.10.0003 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 400 3 1200
10/02/2025 25.02.10.0004 JOAO PAULO DA COSTA - MOTORISTA 50 8 400
07/02/2025 25.02.07.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 6 300
06/02/2025 25.02.06.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
06/02/2025 25.02.06.0002 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS 200 1 200
06/02/2025 25.02.06.0003 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 6 300
06/02/2025 25.02.06.0004 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
05/02/2025 25.02.05.0001 AMANDA FERREIRA DIAS - ENGENHEIRA AMBIENTAL 70 1 70
05/02/2025 25.02.05.0002 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR JURÍDICO 200 1 200
05/02/2025 25.02.05.0003 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
04/02/2025 25.02.04.0001 AMANDA FERREIRA DIAS - ENGENHEIRA AMBIENTAL 70 1 70
04/02/2025 25.02.04.0002 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 1 200
04/02/2025 25.02.04.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
04/02/2025 25.02.04.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
04/02/2025 25.02.04.0005 MARIA LUCIENE DA SILVA SANTIAGO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
03/02/2025 25.02.03.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
03/02/2025 25.02.03.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
03/02/2025 25.02.03.0003 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 6 300
03/02/2025 25.02.03.0004 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 6 300
03/02/2025 25.02.03.0005 JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO - MOTORISTA 50 15 750
03/02/2025 25.02.03.0006 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
03/02/2025 25.02.03.0007 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
03/02/2025 25.02.03.0008 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
03/02/2025 25.02.03.0009 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
03/02/2025 25.02.03.0010 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
01/02/2025 25.02.01.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 9 450
30/01/2025 25.01.30.0001 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
30/01/2025 25.01.30.0002 JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO PECUÁRIA E APICULTURA 200 1 200
29/01/2025 25.01.29.0001 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
28/01/2025 25.01.28.0001 KARLA MARIA MATEUS - SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO 200 1 200
28/01/2025 25.01.28.0002 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS 200 1 200
28/01/2025 25.01.28.0003 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
28/01/2025 25.01.28.0004 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 1 200
28/01/2025 25.01.28.0005 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 2 400
28/01/2025 25.01.28.0006 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 2 1200
28/01/2025 25.01.28.0007 ANA LIV MATEUS SANTOS - SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 2 400
27/01/2025 25.01.27.0001 LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA - COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 120 1 120
24/01/2025 25.01.24.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/01/2025 25.01.22.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
20/01/2025 25.01.20.0001 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 200 2 400
20/01/2025 25.01.20.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
20/01/2025 25.01.20.0003 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
16/01/2025 25.01.16.0001 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 200 1 200
16/01/2025 25.01.16.0002 JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO PECUÁRIA E APICULTURA 200 1 200
16/01/2025 25.01.16.0004 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 4 200
14/01/2025 25.01.14.0001 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
13/01/2025 25.01.13.0001 KARLA MARIA MATEUS - SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO 200 3 600
11/01/2025 25.01.11.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
10/01/2025 25.01.10.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
10/01/2025 25.01.10.0002 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
09/01/2025 25.01.09.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
09/01/2025 25.01.09.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
08/01/2025 25.01.08.0001 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
07/01/2025 25.01.07.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
06/01/2025 25.01.06.0001 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
06/01/2025 25.01.06.0002 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
04/01/2025 25.01.04.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 12 600
04/01/2025 25.01.04.0002 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 9 450
03/01/2025 25.01.03.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 5 250
03/01/2025 25.01.03.0002 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
03/01/2025 25.01.03.0003 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
03/01/2025 25.01.03.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
03/01/2025 25.01.03.0005 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
02/01/2025 25.01.02.0001 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
