DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/04/4202 02.04.01.0001 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 10 500
11/09/2024 24.09.11.0001 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
26/04/2024 24.04.26.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/04/2024 24.04.12.0001 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
12/04/2024 24.04.12.0002 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 4 280
12/04/2024 24.04.12.0003 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 4 800
12/04/2024 24.04.12.0004 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
08/04/2024 24.04.08.0001 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 7 350
06/04/2024 24.04.06.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
06/04/2024 24.04.06.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
05/04/2024 24.04.05.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 9 450
04/04/2024 24.04.04.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
03/04/2024 24.04.03.0001 JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
02/04/2024 24.04.02.0002 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
02/04/2024 24.04.02.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 8 400
01/04/2024 24.04.01.0001 JOÃO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
01/04/2024 24.04.01.0002 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
01/04/2024 24.04.01.0003 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
22/03/2024 24.03.22.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
21/03/2024 24.03.21.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
13/03/2024 24.03.13.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
17/03/2020 095 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/03/2020 094 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/03/2020 083 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 036 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 15:53:09