Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO MUNUCÍPIO DE PALHANO. | 29/08/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA ASSEMBLEIA DOS DOCENTES (PROFESSORES) INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DO MUNICÍPIO DE PALHANO. | 28/08/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE DO MUNICÍPO DE PALHANO. | 28/08/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE CIVIL INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE DO MUNICÍPIO DE PALHANO. | 28/08/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(CAE), PARA ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VISITAS ÀS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO CENTRAL. | 25/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE), PARA ANÁLISE DOS ÍTENS QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLARE ADEQUAÇÃO DO CARDÁPIO. | 16/04/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE, PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS VISITAS ÀS ESCOLAS, CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ALMOXARIFADO CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR DE PALHANO/CE | 13/11/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(CAE), PARA ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VISITAS ÀS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO CENTRAL. | 22/08/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAE, PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS CONSELHEIROS, CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EAD, E PER CAPITA DO PNAE. | 20/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CAE, PARA DESLIGAMENTO DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO, SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E OCUPAÇÃO DA VAGA DE SUPLENTE DO SEGMENTO DE PROFESSOR. | 15/05/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 35 até o momento.