ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
13/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 96,00 |