ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLIOCOS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023,
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/04/2023 | 2023 | 226,02 | ||
10/04/2023 | 2023 | 52,29 | ||
13/04/2023 | 2023 | 61,10 | ||
24/04/2023 | 2023 | 216,86 | ||
24/04/2023 | 2023 | 226,19 | ||
26/05/2023 | 2023 | 226,28 | ||
05/06/2023 | 2023 | 67,03 | ||
28/06/2023 | 2023 | 224,73 | ||
26/07/2023 | 2023 | 227,84 | ||
04/09/2023 | 2023 | 224,70 | ||
29/09/2023 | 2023 | 224,78 | ||
09/10/2023 | 2023 | 22,18 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 2.000,00 |