lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010124 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010124
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 35.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 14.07.2022.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Proj. atividade: 2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, AUTUADO SOB O N° 14.07.2022.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 132082022021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2024 217045 2024 784,80
02/05/2024 218730 2024 555,20
11/04/2024 218022 2024 742,00
01/04/2024 217613 2024 555,20
01/04/2024 217549 2024 542,00
22/03/2024 217310 2024 350,00
22/03/2024 217309 2024 950,00
18/03/2024 217103 2024 425,00
18/03/2024 217102 2024 350,00
18/03/2024 217101 2024 575,00
18/03/2024 217100 2024 603,20
09/01/2024 214493 2024 1.232,00
12/03/2024 216899 2024 875,60
16/02/2024 215765 2024 665,00
20/02/2024 216114 2024 646,00
28/02/2024 216442 2024 646,00
27/02/2024 216322 2024 832,80
07/02/2024 215627 2024 646,00
25/01/2024 215012 2024 665,00
16/01/2024 214678 2024 996,00
12/01/2024 214330 2024 1.071,00
Quantidade: 21 Valor total: 14.707,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030083 2024 1.232,00
08/03/2024 08030084 2024 996,00
08/03/2024 08030086 2024 1.071,00
10/04/2024 10040070 2024 646,00
10/04/2024 10040071 2024 665,00
10/04/2024 10040069 2024 832,80
10/04/2024 10040068 2024 646,00
10/04/2024 10040067 2024 646,00
10/04/2024 10040066 2024 665,00
Quantidade: 9 Valor total: 7.399,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito