lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010129
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2291-80
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/01/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 3,40
04/03/2024 2024 3,40
01/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 120,00
12/03/2024 2024 36,00
15/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 12,00
18/03/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 470,45
28/03/2024 2024 297,20
29/02/2024 2024 348,00
19/01/2024 2024 60,00
17/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 75,00
11/01/2024 2024 72,00
04/01/2024 2024 96,00
03/01/2024 2024 3,40
03/01/2024 2024 3,40
03/01/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 3,40
22/02/2024 2024 12,00
Quantidade: 27 Valor total: 1.766,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020148 2024 348,00
28/03/2024 28030108 2024 470,45
28/03/2024 28030104 2024 297,20
21/03/2024 21030023 2024 12,00
18/03/2024 18030018 2024 24,00
15/03/2024 15030017 2024 24,00
14/03/2024 14030024 2024 24,00
12/03/2024 12030015 2024 36,00
08/03/2024 08030197 2024 120,00
07/03/2024 07030015 2024 12,00
04/03/2024 04030007 2024 12,00
04/03/2024 04030002 2024 3,40
04/03/2024 04030001 2024 3,40
01/03/2024 01030016 2024 12,00
03/01/2024 03010003 2024 12,00
22/02/2024 22020007 2024 12,00
02/02/2024 02020015 2024 3,40
02/02/2024 02020013 2024 3,40
02/02/2024 02020008 2024 3,40
22/01/2024 22010005 2024 12,00
19/01/2024 19010045 2024 60,00
17/01/2024 17010033 2024 12,00
12/01/2024 12010019 2024 75,00
11/01/2024 11010041 2024 72,00
04/01/2024 04010024 2024 96,00
03/01/2024 03010005 2024 3,40
03/01/2024 03010004 2024 3,40
Quantidade: 27 Valor total: 1.766,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito