Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
19/04/2022 13:01:12 14 1.887 1.730 27 1 3.631
18/04/2022 14:55:51 8 1.887 1.730 27 1 3.625
13/04/2022 12:39:07 17 1.887 1.717 27 1 3.621
12/04/2022 12:37:52 14 1.887 1.717 27 1 3.618
11/04/2022 14:05:35 12 1.887 1.717 27 1 3.616
08/04/2022 12:05:24 14 1.887 1.709 27 1 3.610
07/04/2022 12:04:36 14 1.887 1.709 27 1 3.610
06/04/2022 08:35:54 12 1.887 1.706 27 1 3.605
05/04/2022 08:35:29 22 1.887 1.692 27 1 3.601
04/04/2022 08:34:19 22 1.887 1.692 27 1 3.601
01/04/2022 09:17:13 24 1.887 1.671 27 1 3.582
31/03/2022 08:46:41 24 1.887 1.671 27 1 3.582
30/03/2022 08:45:58 20 1.887 1.670 27 1 3.577
29/03/2022 08:44:10 12 1.887 1.670 27 1 3.568
24/03/2022 08:42:47 5 1.886 1.665 27 0 3.556
23/03/2022 08:42:04 6 1.886 1.664 27 0 3.556
22/03/2022 13:39:25 5 1.886 1.664 27 0 3.555
21/03/2022 13:37:08 0 1.886 1.664 27 0 3.550
17/03/2022 12:58:48 5 1.886 1.659 27 0 3.550
16/03/2022 12:56:34 3 1.886 1.659 27 0 3.548
15/03/2022 12:30:54 8 1.886 1.654 27 0 3.548
14/03/2022 12:29:53 5 1.886 1.654 27 0 3.545
11/03/2022 12:27:56 8 1.886 1.650 27 0 3.544
10/03/2022 12:26:55 8 1.886 1.649 27 0 3.543
09/03/2022 10:27:13 8 1.886 1.649 27 0 3.543
08/03/2022 09:46:49 9 1.886 1.645 27 0 3.540
07/03/2022 09:42:45 21 1.881 1.636 27 0 3.538
04/03/2022 09:37:54 17 1.881 1.635 27 0 3.533
03/03/2022 12:46:53 16 1.881 1.635 27 0 3.532
25/02/2022 11:45:58 16 1.881 1.632 27 0 3.529

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito