Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
26/06/2023 14:33:30 0 74 239 27 0 313
08/09/2022 18:01:29 5 2.034 1.947 27 1 3.986
06/09/2022 18:00:10 4 2.034 1.946 27 1 3.984
05/09/2022 17:59:54 3 2.034 1.941 27 1 3.978
02/09/2022 17:57:40 3 2.034 1.941 27 1 3.978
01/09/2022 17:57:05 5 2.034 1.939 27 1 3.978
31/08/2022 17:56:26 6 2.034 1.938 27 1 3.978
30/08/2022 17:31:48 4 2.034 1.938 27 1 3.976
29/08/2022 12:52:18 2 2.034 1.936 27 1 3.972
26/08/2022 12:49:26 2 2.034 1.936 27 1 3.972
25/08/2022 12:56:02 0 2.033 1.934 27 1 3.967
24/08/2022 12:55:39 0 2.033 1.934 27 1 3.967
23/08/2022 12:55:31 0 2.033 1.934 27 1 3.967
22/08/2022 12:55:21 0 2.033 1.934 27 1 3.967
19/08/2022 12:53:51 0 2.033 1.934 27 1 3.967
18/08/2022 12:53:42 1 2.033 1.933 27 1 3.967
17/08/2022 12:35:04 1 2.033 1.933 27 1 3.967
16/08/2022 07:38:10 0 2.033 1.933 27 1 3.966
15/08/2022 07:36:04 1 2.033 1.932 27 1 3.966
12/08/2022 07:34:19 1 2.033 1.932 27 1 3.966
11/08/2022 07:29:20 1 2.033 1.932 27 0 3.966
10/08/2022 07:28:14 3 2.033 1.928 27 0 3.964
09/08/2022 07:27:05 2 2.033 1.927 27 0 3.962
08/08/2022 07:25:20 8 2.031 1.923 27 0 3.962
05/08/2022 07:22:42 1 2.031 1.922 27 0 3.954
04/08/2022 08:06:02 9 2.028 1.905 27 0 3.947
03/08/2022 12:46:14 3 2.030 1.991 27 1 3.951
02/08/2022 12:45:23 3 2.029 1.991 27 1 3.950
01/08/2022 12:41:39 7 2.029 1.991 27 1 3.949
29/07/2022 08:08:45 9 2.029 1.909 27 0 3.949

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito