Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
Quantidade total de ex-membros titulares: 24
Quantidade total de ex-membros suplentes: 25
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS QUINTO BIMESTRE - 2025. | 05/12/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB,VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS QUARTO BIMESTRE - 2025. | 09/10/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS TERCEIRO BIMESTRE - 2025 | 07/08/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS SEGUNDO BIMESTRE-2025, E APROVAÇÃO DO PARECER DO SIGECON-2024. | 05/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO VAAT PARA PAGAMENTO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI). | 29/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS PRIMEIRO BIMESTRE-2025 | 10/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS SEXTO BIMESTRE-2024 | 05/02/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS QUINTO BIMESTRE - 2024 | 05/12/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS QUARTO BIMESTRE - 2024 | 29/11/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB, PARA VALIDAÇÃO DO SIOPE/MAVS TERCEIRO BIMESTRE - 2024 | 21/08/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 61 até o momento.