lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 424 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2025 - 16:39:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
54.070.203 DEUSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 54.070.203/0001-83 6.510,00 6.510,00 5.570,00
58.228.429 WELLINGTON MOREIRA MONTEIRO 58.228.429/0001-10 16.470,00 16.470,00 16.470,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 55.152,20 55.152,20 54.257,80
A AMARO FRAGOSOS DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 20.580,00 17.150,00 6.860,00
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME 07.701.811/0002-40 475,00 475,00 475,00
A M C AMARAL ME 22.532.582/0001-90 7.005,36 7.005,36 7.005,36
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 11.340,00 11.340,00 1.840,00
ADAILTON ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.635.533-** 750,00 750,00 750,00
ADRIANO MARTINS DAMASCENO ***.337.593-** 2.050,00 2.050,00 1.800,00
ALAN NUNES SOARES ***.700.143-** 3.034,49 3.000,00 3.000,00
ALDENIR FELIPE DE ARRUDA ***.717.998-** 200,00 200,00 150,00
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA 09.007.208/0001-07 453.900,00 133.600,00 133.600,00
ALINDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.894.193-** 760,00 760,00 400,00
ALISSON FERREIRA LIMA ***.840.993-** 500,00 500,00 500,00
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 37.358.529/0001-91 305.120,32 289.874,72 289.874,72
ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA ***.053.333-** 1.000,00 1.000,00 900,00
AMANDA FERREIRA DIAS ***.407.203-** 3.350,00 280,00 280,00
ANA FLÁVIA DE SOUSA SILVA ***.954.103-** 150,00 150,00 150,00
ANA LIV MATEUS SANTOS ***.419.533-** 2.600,00 2.000,00 2.000,00
ANA LUCIA DELFINA SOARES ***.162.233-** 44,00 44,00 44,00
ANA PAULA FERREIRA BARRETO ***.705.273-** 420,00 350,00 210,00
ANA PAULA PINHEIRO DE LIMA ***.902.093-** 300,00 300,00 300,00
ANA RODRIGUES DA SILVA ROCHA ***.666.413-** 4.800,00 4.400,00 4.400,00
ANA VITORIA DE LIMA SILVA ***.175.913-** 500,00 500,00 500,00
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA ***.137.233-** 650,00 650,00 550,00
ANDERSON JOHNNYS SOUSA PITOMBEIRA ***.737.403-** 300,00 300,00 300,00
ANDRE ARRUDA DE LIMA ***.742.783-** 500,00 500,00 0,00
ANDREINA DE OLIVEIRA PASCOAL ***.809.413-** 150,00 150,00 150,00
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 37.391.116/0001-09 12.945,01 12.945,01 12.945,01
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS ***.490.233-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024