| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,15% |
| DENÚNCIAS | 44 | 18,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,86% |
| DÚVIDAS | 10 | 4,29% |
| ELOGIOS | 4 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,29% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 45,06% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,30% |
| SUGESTÕES | 14 | 6,01% |
| URGÊNCIAS | 15 | 6,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 7,73% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,58% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 7,30% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 3,86% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,86% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,15% |
| Secretaria de Educação | 21 | 9,01% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3 | 1,29% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 70 | 30,04% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 9 | 3,86% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 41 | 17,60% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 10,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 25,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 10,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 6,87% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,43% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 25/07/2026 12:01