| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,92% |
| DENÚNCIAS | 36 | 16,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,23% |
| ELOGIOS | 4 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,41% |
| RECLAMAÇÕES | 104 | 48,83% |
| SERVIÇOS | 16 | 7,51% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,76% |
| URGÊNCIAS | 13 | 6,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,45% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,82% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,23% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,29% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,86% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 31,46% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 6 | 2,82% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 17,84% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,92% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 20 | 21,74% |
| FEVEREIRO/2025 | 36 | 39,13% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,70% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,52% |
| MAIO/2025 | 2 | 2,17% |
| JULHO/2025 | 10 | 10,87% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 4,35% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 2,17% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 3,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 9,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 25,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 11,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 05/11/2025 09:01