| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,80% |
| DENÚNCIAS | 38 | 17,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,46% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,17% |
| ELOGIOS | 4 | 1,85% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,39% |
| RECLAMAÇÕES | 104 | 48,15% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,87% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,70% |
| URGÊNCIAS | 13 | 6,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,33% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,78% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 4,63% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,24% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,31% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,72% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3 | 1,39% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 31,02% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 7 | 3,24% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 17,59% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,80% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 20 | 21,05% |
| FEVEREIRO/2025 | 36 | 37,89% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,42% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,32% |
| MAIO/2025 | 2 | 2,11% |
| JULHO/2025 | 10 | 10,53% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 4,21% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 2,11% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 3,16% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 4,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 25,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 11,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,46% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 24/11/2025 16:26