| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,48% |
| DENÚNCIAS | 42 | 18,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,02% |
| ELOGIOS | 4 | 1,79% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,34% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 46,88% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,59% |
| SUGESTÕES | 11 | 4,91% |
| URGÊNCIAS | 13 | 5,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,04% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,68% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,36% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,57% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,89% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,38% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3 | 1,34% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 68 | 30,36% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 9 | 4,02% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 40 | 17,86% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 9,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 26,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,80% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 10,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,45% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 14/04/2026 21:33