| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,88% |
| DENÚNCIAS | 36 | 16,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,21% |
| ELOGIOS | 4 | 1,87% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,40% |
| RECLAMAÇÕES | 104 | 48,60% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,94% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,74% |
| URGÊNCIAS | 13 | 6,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,41% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,80% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 4,67% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,34% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,81% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 31,31% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 6 | 2,80% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 17,76% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,88% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 20 | 21,51% |
| FEVEREIRO/2025 | 36 | 38,71% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,60% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,45% |
| MAIO/2025 | 2 | 2,15% |
| JULHO/2025 | 10 | 10,75% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 4,30% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 2,15% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 3,23% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 2,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 25,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 11,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 17/11/2025 11:56