| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,96% |
| DENÚNCIAS | 35 | 16,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,25% |
| ELOGIOS | 4 | 1,89% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,42% |
| RECLAMAÇÕES | 104 | 49,06% |
| SERVIÇOS | 16 | 7,55% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,77% |
| URGÊNCIAS | 13 | 6,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,36% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,49% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,83% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,25% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,30% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,91% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 31,60% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 6 | 2,83% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 37 | 17,45% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 9,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 25,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 11,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 20/10/2025 13:50