| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,64% |
| DENÚNCIAS | 40 | 18,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,09% |
| ELOGIOS | 4 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,36% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 47,73% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,73% |
| SUGESTÕES | 9 | 4,09% |
| URGÊNCIAS | 13 | 5,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,18% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,73% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,00% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,18% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,91% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,27% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,55% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3 | 1,36% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 30,45% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 9 | 4,09% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 17,73% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 26,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 10,91% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,45% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 09/02/2026 09:20