Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 9,50% |
DENÚNCIAS | 30 | 15,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,50% |
DÚVIDAS | 8 | 4,00% |
ELOGIOS | 4 | 2,00% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,50% |
RECLAMAÇÕES | 99 | 49,50% |
SERVIÇOS | 16 | 8,00% |
SUGESTÕES | 8 | 4,00% |
URGÊNCIAS | 12 | 6,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 9,00% |
NÃO INFORMADO | 6 | 3,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,00% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,00% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,50% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 9,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 1,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 63 | 31,50% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 2,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 35 | 17,50% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 9,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 26,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 12,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 6,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 17/07/2025 11:40