Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 9,42% |
DENÚNCIAS | 30 | 15,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,52% |
DÚVIDAS | 6 | 3,14% |
ELOGIOS | 4 | 2,09% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,57% |
RECLAMAÇÕES | 93 | 48,69% |
SERVIÇOS | 16 | 8,38% |
SUGESTÕES | 8 | 4,19% |
URGÊNCIAS | 12 | 6,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,62% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 9,42% |
NÃO INFORMADO | 6 | 3,14% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,66% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,52% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3,14% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,05% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,62% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 7,33% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 1,05% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 60 | 31,41% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 2,62% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 17,80% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 9,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 9,95% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 27,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 12,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 6,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,52% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 16/04/2025 10:06