RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 112.189,28 17.188,66 95.000,62
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 57.036,42 5.246,07 51.790,35
AGENTE DE ENDEMIAS 54.744,78 9.872,53 44.872,25
AGENTE DE SAUDE 14.999,55 1.085,00 13.914,55
AGENTE FISCAL 6.260,47 689,56 5.570,91
APOSENTADO 192.696,03 14.054,49 178.641,54
APREENDEDOR DE ANIMAIS 3.129,53 1.163,93 1.965,60
ARTICULADOR INSTITUCIONAL 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.623,00 121,75 1.501,25
ASSESSOR DE GABINETE I 12.400,00 1.042,32 11.357,68
ASSESSOR DE GABINETE II 6.080,00 506,86 5.573,14
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.623,00 121,75 1.501,25
ASSESSOR ESPECIAL 29.369,00 2.306,76 27.062,24
ASSESSOR JURÍDICO 17.356,66 1.594,06 15.762,60
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DE CONVIVENCIA COMUNITARIA 2.793,00 227,05 2.565,95
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 1.826,26 412,39 1.413,87
ASSISTENTE SOCIAL 13.079,75 1.307,15 11.772,60
ATLETA 1.500,00 0,00 1.500,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 2.318,03 279,13 2.038,90
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.156,14 1.562,41 12.593,73
AUXILIAR SER GERAIS 326.975,11 53.022,61 273.952,50
BOLSISTA 11.833,30 0,00 11.833,30
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.313,54 243,50 3.070,04
CHEFE DA DIV DE DISP MEDICAMENTOS 2.485,30 136,35 2.348,95
CHEFE DA DIV DE GERACAO DE EMP E RENDA 2.851,20 232,28 2.618,92
CHEFE DA DIV DO SISTEMA DE REG EM SAUDE 2.627,73 212,17 2.415,56
CHEFE DA DIVISAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 2.313,30 136,35 2.176,95
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 3.164,00 268,26 2.895,74
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DA DIVISAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 2.260,00 179,08 2.080,92
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 1.824,00 139,84 1.684,16
CHEFE DA DIVISAO DE SANEAMENTO 1.824,00 139,84 1.684,16
CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS E PROTOCOLO 2.015,14 150,96 1.864,18
CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.082,68 150,96 1.931,72
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 5.350,00 679,75 4.670,25
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.840,00 141,28 1.698,72
CHEFE DE DIV SERV MERCADO 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 7.316,23 762,31 6.553,92
CHEFE DE FISCALIZACAO TRANSPORTES 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DE NUCLEO DE DIVIDA ATIVA 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DIV APOIO PEQ PROD RURAL 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.563,32 206,37 2.356,95
CHEFE DIV. AVALIAÇÃO E ESTATISTICA 1.785,30 136,35 1.648,95
CHEFE DO NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 6.596,41 2.087,23 4.509,18
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIB 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DO NUCLEO DE ESTATISTICA E CONTROLE 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO NUCLEO FINANÇAS 1.923,00 148,75 1.774,25
CHEFE NUC DOC E ARQUIVO 1.823,00 139,75 1.683,25
CHEFE NUC ENSINO FUND 1.623,00 121,75 1.501,25
CIRURGIAO DENTISTA 29.342,80 3.623,73 25.719,07
COMANDANTE DA GUARDA 1.830,40 140,41 1.689,99
CONTROLADOR GERAL 5.938,60 995,31 4.943,29
COORDENADOR DA BANDA 1.623,00 121,75 1.501,25
COORDENADOR DO CRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR PEDAGOGICO 72.961,93 14.679,05 58.282,88
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 13.563,00 1.026,11 12.536,89
DIR DO DEPART DE ATENCAO BASICA 2.257,30 136,35 2.120,95
DIR DO DEPART DO MEIO AMBIENTE 2.267,00 179,71 2.087,29
DIRETOR DE DEP DE OBRAS 2.194,80 173,21 2.021,59
DIRETOR DEPARTAMENTO 22.152,26 1.518,64 20.633,62
DIRETOR DO HOSPITAL 5.780,00 795,05 4.984,95
DIRETORA ESCOLAR 49.275,42 10.605,65 38.669,77
EDUCADOR SOCIAL 35.999,70 2.674,54 33.325,16
ELETRICISTA 1.993,83 643,34 1.350,49
ENFERMEIRO(A) 81.614,87 7.940,91 73.673,96
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.750,00 466,50 4.283,50
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.966,50 845,69 7.120,81
FISIOTERAPEUTA 19.866,65 2.014,52 17.852,13
FONOAUDIOLOGO 5.287,92 590,94 4.696,98
GERENTE ADMIISTRATIVO 1.967,54 146,68 1.820,86
GERENTE DA ADM TRIBUTARIA 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DA EDUCAÇAO BASICA 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE COMPRAS 2.200,00 173,68 2.026,32
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.100,00 164,68 1.935,32
GUARDA MUNICIPAL 4.960,26 1.789,92 3.170,34
JARDINEIRO 1.993,83 1.076,66 917,17
MEDICO 116.798,00 24.603,22 92.194,78
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇAO 3.074,88 1.118,94 1.955,94
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 11.000,00 868,40 10.131,60
MONITOR DE ESPORTE 4.587,66 2.063,17 2.524,49
MOTORISTA 113.230,26 13.188,43 100.041,83
MUSICO 4.211,76 0,00 4.211,76
NUTRICIONISTA 9.685,29 694,30 8.990,99
ODONTOLO 7.081,87 1.474,70 5.607,17
OPERADOR DE MAQUINAS 3.079,90 258,17 2.821,73
ORIENTADOR SOCIAL 13.103,08 972,56 12.130,52
PENCIONISTA 22.890,65 2.409,70 20.480,95
PREFEITO 14.846,51 9.828,38 5.018,13
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.300,00 182,68 2.117,32
PROCURADOR (A) 5.938,60 995,31 4.943,29
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 668.021,97 115.851,13 552.170,84
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 54.614,45 10.139,99 44.474,46
PSICOLOGO(A) 6.756,25 525,31 6.230,94
SEC ESCOLAR 6.694,62 487,00 6.207,62
SECRETARIO (A) 61.009,00 10.074,85 50.934,15
SECRETARIO EXECUTIVO 2.350,00 187,18 2.162,82
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.690,54 121,75 1.568,79
SERVIÇOS GERAIS 2.012,74 150,74 1.862,00
TEC. DE ENFERMAGEM 75.092,82 15.680,55 59.412,27
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.943,97 150,74 2.793,23
TECNICO DIG DO PROGRAMA BOLSA FAMI 1.623,00 121,75 1.501,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.900,00 236,68 2.663,32
VETERINARIO 3.390,00 295,38 3.094,62
VICE PREFEITO 9.947,16 6.517,08 3.430,08
VIGIA 51.363,39 11.705,36 39.658,03
TOTAL GERAL 2.631.803,44 403.808,92 2.227.994,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024