RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 94 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 72.467,41 13.612,26 58.855,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.818,56 2.385,45 12.433,11
AGENTE DE ENDEMIAS 27.418,48 7.737,51 19.680,97
AGENTE FISCAL 6.010,36 781,84 5.228,52
APOSENTADO 180.091,61 15.620,39 164.471,22
APREENDEDOR DE ANIMAIS 2.930,74 1.146,19 1.784,55
ARTICULADOR INSTITUCIONAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR DE GABINETE I 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR DE GABINETE II 5.880,00 462,10 5.417,90
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR ESPECIAL 25.960,00 1.968,93 23.991,07
ASSESSOR JURÍDICO 20.000,00 2.440,80 17.559,20
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.020,00 159,03 1.860,97
ASSESSOR(A) DE CONVIVENCIA COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 1.757,71 412,39 1.345,32
ASSISTENTE SOCIAL 6.076,75 715,40 5.361,35
ATLETA 1.200,00 0,00 1.200,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 2.155,56 259,27 1.896,29
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.180,32 889,74 6.290,58
AUXILIAR SER GERAIS 177.486,22 40.631,29 136.854,93
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.105,00 228,06 2.876,94
CHEFE DA DIV DE DISP MEDICAMENTOS 1.672,00 114,03 1.557,97
CHEFE DA DIV DE GERACAO DE EMP E RENDA 1.585,00 114,03 1.470,97
CHEFE DA DIV DO SISTEMA DE REG EM SAUDE 2.481,88 173,23 2.308,65
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.160,00 139,23 2.020,77
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 2.160,00 171,63 1.988,37
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DA DIVISAO DE SANEAMENTO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.802,00 114,03 1.687,97
CHEFE DA PINACOTECA MUNICIPAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 5.250,00 913,72 4.336,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.740,00 133,83 1.606,17
CHEFE DE DIV SERV MERCADO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 6.725,30 830,19 5.895,11
CHEFE DE FISCALIZACAO TRANSPORTES 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DE NUCLEO DE DIVIDA ATIVA 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV APOIO PEQ PROD RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV DE SERV DO MATADOURO 1.889,00 114,03 1.774,97
CHEFE DIV. AVALIAÇÃO E ESTATISTICA 1.672,00 114,03 1.557,97
CHEFE DO NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 6.258,46 2.065,17 4.193,29
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIB 1.820,00 141,03 1.678,97
CHEFE DO NUCLEO DE ESTATISTICA E CONTROLE 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.100,00 166,23 1.933,77
CHEFE DO NUCLEO FINANÇAS 1.820,00 141,03 1.678,97
CHEFE NUC DOC E ARQUIVO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE NUC ENSINO FUND 1.520,00 114,03 1.405,97
CIRURGIAO DENTISTA 10.751,33 1.776,92 8.974,41
COMANDANTE DA GUARDA 2.093,00 165,60 1.927,40
CONTROLADOR GERAL 5.938,60 1.189,09 4.749,51
COORDENADOR DA BANDA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORDENADOR DO CRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 79.950,85 16.994,39 62.956,46
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 9.120,00 684,18 8.435,82
DIR DO DEPART DE ATENCAO BASICA 1.840,00 114,03 1.725,97
DIR DO DEPART DO MEIO AMBIENTE 2.144,00 142,83 2.001,17
DIRETOR DE DEP DE OBRAS 1.824,00 114,03 1.709,97
DIRETOR DEPARTAMENTO 17.715,00 1.238,40 16.476,60
DIRETOR DO HOSPITAL 4.400,00 551,29 3.848,71
DIRETORA ESCOLAR 46.812,50 10.493,34 36.319,16
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 1.867,14 625,60 1.241,54
ENFERMEIRO(A) 11.522,17 2.745,68 8.776,49
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.869,50 560,61 3.308,89
GERENTE ADMIISTRATIVO 1.865,00 139,23 1.725,77
GERENTE DA ADM TRIBUTARIA 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCAÇAO BASICA 2.100,00 166,23 1.933,77
GERENTE DE COMPRAS 2.100,00 166,23 1.933,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL 4.645,08 1.754,44 2.890,64
JARDINEIRO 1.867,14 1.001,63 865,51
MEDICO 2.289,86 183,31 2.106,55
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇAO 2.877,86 1.101,78 1.776,08
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 11.733,33 946,32 10.787,01
MONITOR DE ESPORTE 5.159,66 2.161,84 2.997,82
MOTORISTA 27.858,41 5.622,68 22.235,73
MUSICO 4.183,00 0,00 4.183,00
ODONTOLO 7.079,70 1.628,33 5.451,37
PENCIONISTA 26.425,27 1.994,48 24.430,79
PREFEITO 14.846,51 9.801,95 5.044,56
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.200,00 175,23 2.024,77
PROCURADOR (A) 5.938,60 1.189,09 4.749,51
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 401.493,25 92.194,28 309.298,97
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 20.491,51 8.327,62 12.163,89
SEC ESCOLAR 6.340,00 456,12 5.883,88
SECRETARIO (A) 60.906,00 11.952,79 48.953,21
SECRETARIO EXECUTIVO 2.250,00 179,73 2.070,27
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.585,00 114,03 1.470,97
TEC. DE ENFERMAGEM 35.130,14 11.194,44 23.935,70
VICE PREFEITO 9.947,16 6.490,66 3.456,50
VIGIA 48.452,65 11.842,10 36.610,55
TOTAL GERAL 1.556.718,58 306.895,70 1.249.822,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024