RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 101.546,76 15.448,62 86.098,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 51.693,34 6.247,14 45.446,20
AGENTE DE ENDEMIAS 27.418,48 7.737,51 19.680,97
AGENTE DE SAUDE 18.230,60 1.884,32 16.346,28
AGENTE FISCAL 5.610,36 665,84 4.944,52
APOSENTADO 180.091,61 14.149,84 165.941,77
APREENDEDOR DE ANIMAIS 2.930,74 1.146,19 1.784,55
ARTICULADOR INSTITUCIONAL 2.100,00 166,23 1.933,77
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR DE GABINETE I 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR DE GABINETE II 5.880,00 462,10 5.417,90
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR ESPECIAL 23.140,00 1.815,30 21.324,70
ASSESSOR JURÍDICO 20.000,00 2.440,80 17.559,20
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.020,00 159,03 1.860,97
ASSESSOR(A) DE CONVIVENCIA COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 1.757,71 412,39 1.345,32
ASSISTENTE SOCIAL 21.996,75 1.967,16 20.029,59
ATLETA 1.200,00 0,00 1.200,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 2.155,56 259,27 1.896,29
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.661,31 917,17 11.744,14
AUXILIAR SER GERAIS 296.194,95 48.416,33 247.778,62
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.105,00 228,06 2.876,94
CHEFE DA DIV DE DISP MEDICAMENTOS 1.672,00 114,03 1.557,97
CHEFE DA DIV DE GERACAO DE EMP E RENDA 1.585,00 114,03 1.470,97
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.160,00 139,23 2.020,77
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DA DIVISAO DE SANEAMENTO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DA PINACOTECA MUNICIPAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 5.250,00 913,72 4.336,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.740,00 133,83 1.606,17
CHEFE DE DIV SERV MERCADO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 6.170,74 785,19 5.385,55
CHEFE DE FISCALIZACAO TRANSPORTES 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV APOIO PEQ PROD RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV DE SERV DO MATADOURO 1.889,00 114,03 1.774,97
CHEFE DIV. AVALIAÇÃO E ESTATISTICA 1.672,00 114,03 1.557,97
CHEFE DO NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 6.258,46 2.065,17 4.193,29
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIB 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DO NUCLEO DE ESTATISTICA E CONTROLE 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.100,00 166,23 1.933,77
CHEFE DO NUCLEO FINANÇAS 1.820,00 141,03 1.678,97
CHEFE NUC DOC E ARQUIVO 1.670,00 127,53 1.542,47
CHEFE NUC ENSINO FUND 1.520,00 114,03 1.405,97
CIRURGIAO DENTISTA 22.511,50 2.437,66 20.073,84
COMANDANTE DA GUARDA 2.093,00 165,60 1.927,40
CONTROLADOR GERAL 5.938,60 1.189,09 4.749,51
COORDENADOR DA BANDA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORDENADOR DO CRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 79.950,85 16.994,39 62.956,46
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 8.917,33 668,94 8.248,39
DIR DO DEPART DE ATENCAO BASICA 1.840,00 114,03 1.725,97
DIR DO DEPART DO MEIO AMBIENTE 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR DE DEP DE OBRAS 1.824,00 114,03 1.709,97
DIRETOR DEPARTAMENTO 15.530,00 1.124,37 14.405,63
DIRETOR DO HOSPITAL 4.400,00 551,29 3.848,71
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1.824,00 114,03 1.709,97
DIRETORA ESCOLAR 46.812,50 10.493,34 36.319,16
EDUCADOR SOCIAL 35.499,00 2.618,55 32.880,45
ELETRICISTA 1.867,14 625,60 1.241,54
ENFERMEIRO(A) 74.626,37 7.973,94 66.652,43
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 694,72 3.955,28
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.139,50 800,64 6.338,86
FISIOTERAPEUTA 18.571,75 2.203,76 16.367,99
FONOAUDIOLOGO 3.633,33 389,15 3.244,18
GERENTE ADMIISTRATIVO 1.865,00 139,23 1.725,77
GERENTE DA ADM TRIBUTARIA 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCAÇAO BASICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE COMPRAS 2.100,00 166,23 1.933,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL 4.614,72 1.750,20 2.864,52
JARDINEIRO 1.867,14 1.001,63 865,51
MEDICO 109.009,86 21.206,00 87.803,86
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇAO 2.877,86 1.101,78 1.776,08
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 11.733,33 946,32 10.787,01
MONITOR DE ESPORTE 4.202,28 2.008,79 2.193,49
MOTORISTA 102.932,99 11.003,36 91.929,63
MUSICO 4.642,00 0,00 4.642,00
NUTRICIONISTA 9.474,30 679,14 8.795,16
ODONTOLO 5.789,87 1.142,72 4.647,15
OPERADOR DE MAQUINAS 7.230,58 486,72 6.743,86
ORIENTADOR SOCIAL 12.780,00 948,75 11.831,25
PENCIONISTA 26.425,27 2.607,37 23.817,90
PREFEITO 14.846,51 9.801,95 5.044,56
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.200,00 175,23 2.024,77
PROCURADOR (A) 5.938,60 1.189,09 4.749,51
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 606.611,31 116.887,47 489.723,84
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 51.612,47 11.910,71 39.701,76
PSICOLOGO(A) 6.226,25 484,90 5.741,35
SEC ESCOLAR 6.340,00 456,12 5.883,88
SECRETARIO (A) 60.906,00 11.952,79 48.953,21
SECRETARIO EXECUTIVO 2.250,00 179,73 2.070,27
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.585,00 114,03 1.470,97
TEC RADIOLOGIA 4.197,27 468,56 3.728,71
TEC. DE ENFERMAGEM 63.723,83 12.621,21 51.102,62
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.824,00 232,28 2.591,72
VETERINARIO 3.270,00 240,03 3.029,97
VICE PREFEITO 9.947,16 6.490,66 3.456,50
VIGIA 48.433,07 11.034,24 37.398,83
TOTAL GERAL 2.398.933,91 391.951,18 2.006.982,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024