RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 156 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 3.963,60 440,11 3.523,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 9.443,28 635,40 8.807,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 8H 76.377,40 8.843,10 67.534,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 48.346,88 4.727,14 43.619,74
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 63.276,37 10.114,56 53.161,81
AGENTE FISCAL 1.821,48 255,00 1.566,48
ALMOXARIFE 8H 1.621,70 370,07 1.251,63
APREENDEDOR DE ANIMAIS 8H 2.075,64 140,21 1.935,43
ARTIFICE 2.447,46 256,98 2.190,48
ASSESSOR DE GABINETE I 16.450,69 3.317,85 13.132,84
ASSESSOR DE GABINETE II 8.305,82 1.416,56 6.889,26
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 21.783,88 1.706,63 20.077,25
ASSESSOR JURIDICO 19.866,66 2.610,04 17.256,62
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.857,50 145,99 1.711,51
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 8 hs 1.677,69 412,39 1.265,30
ASSISTENTE SOCIAL 26.462,33 2.699,83 23.762,50
AUXILIAR DA JUNTA MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 8H 1.990,92 677,46 1.313,46
AUXILIAR DE SERVICOS 6.116,52 423,60 5.692,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4H 3.168,44 211,80 2.956,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H 303.649,45 39.787,72 263.861,73
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs 10.948,56 955,07 9.993,49
BOMBEIRO HIDRAULICO 8 hs 1.708,52 539,19 1.169,33
CHEFE DIV. SERV. MATADOURO 1.615,24 105,90 1.509,34
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.676,75 129,72 1.547,03
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 2.886,04 211,80 2.674,24
CHEFE DA DIV DE APOIO AO PEQ P 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV DE FISC DE IMUNOL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIVISAO DE CAD RURAL 1.817,90 142,43 1.675,47
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.000,87 142,14 1.858,73
CHEFE DA DIVISAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE DIVISAO 4.108,92 1.031,87 3.077,05
CHEFE DIV DISP. MEDICAMENTOS 1.553,20 105,90 1.447,30
CHEFE DIV. DE FISC. DE OBRAS E SERV. PUB. 2.021,10 135,30 1.885,80
CHEFE DIV. FISC. TRANSPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.696,92 779,22 1.917,70
CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. VIG. SANITARIA 4.862,36 1.507,92 3.354,44
CHEFE DIV.LIMPEZA PUBLICA 2.767,52 1.283,31 1.484,21
CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS 1.719,11 133,53 1.585,58
CHEFE DO NUCLEO DE ADM DE PESS 1.812,00 141,90 1.670,10
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIBUTACAO 1.532,00 116,70 1.415,30
CIRURGIAO DENTISTA 9.810,00 819,18 8.990,82
COMANDANTE GUARDA 2.465,92 200,75 2.265,17
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 529,21 3.470,79
COORDENADOR DA BANDA 2.414,52 239,19 2.175,33
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 17.571,30 1.988,08 15.583,22
COPISTA 795,00 0,00 795,00
DIR.DEPTO. MAT. E PATRIMÔNIO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MU 2.064,80 164,65 1.900,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.334,00 257,70 3.076,30
DIRETOR DEP DE APOIO A JUVENTUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP. PROT. SOCIAL ESPECIAL 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DEP. VIGILANCIA A SAUDE 1.553,20 105,90 1.447,30
DIRETOR DEPTO DE PROTEC SOC. BASICA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.364,93 102,36 1.262,57
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DO SUAS 1.877,96 147,83 1.730,13
DIRETOR DO DEPTO DA HAB DE INT 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DO DEP. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.696,92 926,78 1.770,14
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.400,00 598,28 3.801,72
EDUCADOR FISICO 4H 2.384,38 193,41 2.190,97
EDUCADOR SOCIAL 37.332,40 3.319,37 34.013,03
ELETRICISTA 8H 1.708,52 239,19 1.469,33
ENFERMEIRO(A) 66.371,91 7.834,25 58.537,66
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 745,53 3.904,47
ENGENHEIRO CIVIL 4.650,00 745,53 3.904,47
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.085,00 853,51 6.231,49
FISIOTERAPEUTA 22.890,00 1.911,42 20.978,58
FONOAUDIOLOGO 6.540,00 546,12 5.993,88
GARI 8H 6.839,19 1.439,25 5.399,94
GER DA ADM TRIBUTOS 1.703,00 132,09 1.570,91
GER DE COMPRAS 2.090,00 166,92 1.923,08
GERENTE ADMINISTRATIVO 2.009,54 159,67 1.849,87
GERENTE DE PLANEJ E GEST 1.873,30 132,09 1.741,21
GERENTE SIST. INFORM. DA SAUDE 2.937,62 281,28 2.656,34
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 3.515,78 674,00 2.841,78
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.000,00 529,21 3.470,79
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.827,08 132,09 1.694,99
GUARDA MUNICIPAL 8H 4.264,24 1.103,30 3.160,94
INATIVO FMPS 28.656,33 2.450,61 26.205,72
JARDINEIRO 8H 1.708,52 857,00 851,52
MAESTRO 1.703,00 132,09 1.570,91
MEDICA COM ESPECIALIDADE EM PS 18.500,00 4.861,45 13.638,55
MEDICO DA FAMILIA 15.000,00 3.898,95 11.101,05
MEDICO PLANTONISTA 69.100,00 12.631,74 56.468,26
MEDICO VETERINARIO 3.815,00 348,46 3.466,54
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 7.308,16 529,50 6.778,66
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 4.204,02 1.092,23 3.111,79
MERENDEIRA 8H 16.068,55 3.406,12 12.662,43
MONITOR DE ESPORTE 8 H 3.989,54 1.748,32 2.241,22
MOTORISTA 109.662,01 11.639,27 98.022,74
MUSICO A 3.654,00 0,00 3.654,00
NUTRICIONISTA 10.654,46 1.169,34 9.485,12
ODONTOLOGO 8.830,00 1.542,09 7.287,91
OPERADOR DE MAQUINA 2.682,80 172,65 2.510,15
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.422,12 317,70 4.104,42
OUVIDOR GERAL 4.000,00 529,21 3.470,79
PEB I A1 264.595,65 29.357,53 235.238,12
PEB I A4 3.116,78 363,01 2.753,77
PEB I A5 2.349,28 0,00 2.349,28
PEB I A6 2.302,87 29,93 2.272,94
PEB I B1 10.149,86 2.135,34 8.014,52
PEB I B2 7.170,36 1.215,44 5.954,92
PEB I B3 20.312,92 4.074,10 16.238,82
PEB I B4 11.469,43 1.509,53 9.959,90
PEB I B5 3.509,02 479,40 3.029,62
PEB I B6 2.710,72 5,30 2.705,42
PEB I B7 5.273,32 1.641,28 3.632,04
PEB I B8 8.577,93 1.980,59 6.597,34
PEB I C1 14.016,91 4.923,07 9.093,84
PEB I C10 30.053,95 6.264,00 23.789,95
PEB I C11 21.683,43 4.878,92 16.804,51
PEB I C12 27.205,05 3.742,10 23.462,95
PEB I C13 22.133,83 5.552,80 16.581,03
PEB I C14 5.036,32 891,26 4.145,06
PEB I C15 9.077,97 1.071,53 8.006,44
PEB I C2 32.649,80 7.020,26 25.629,54
PEB I C3 68.630,26 13.897,42 54.732,84
PEB I C4 67.819,61 13.153,44 54.666,17
PEB I C5 62.436,27 14.363,37 48.072,90
PEB I C6 42.256,10 9.399,87 32.856,23
PEB I C7 53.079,80 10.374,17 42.705,63
PEB I C8 40.480,59 11.581,16 28.899,43
PEB I C9 51.263,72 13.708,44 37.555,28
PEB I D1 4.461,22 580,22 3.881,00
PEB I D9 4.857,74 940,91 3.916,83
PEB II B3 3.638,34 1.151,28 2.487,06
PEB II B4 3.747,49 1.179,48 2.568,01
PEB II B5 3.859,92 1.730,26 2.129,66
PEB II B6 3.975,72 564,20 3.411,52
PEB II B9 4.344,37 1.625,24 2.719,13
PEB II C6 4.445,53 1.440,73 3.004,80
PENSIONISTA 1.587,60 0,00 1.587,60
PENSIONISTA FMPS 20.534,48 2.484,31 18.050,17
PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 2.523,95 7.476,05
PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO 2.089,64 166,88 1.922,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 529,21 3.470,79
PROFESSOR I 1.656,72 0,00 1.656,72
PSICOLOGO(A) 11.073,00 919,84 10.153,16
SEC EXEC DOS CONSELHOS 1.553,20 105,90 1.447,30
SECRETARIO 36.000,00 4.927,16 31.072,84
SECRETARIO ESCOLAR 7.579,44 600,34 6.979,10
SECRETARIO EXECUTIVO 2.307,13 186,46 2.120,67
TEC. DE ENFERMAGEM 64.293,11 11.637,61 52.655,50
TEC. ENTREVISTADOR PROG. BOLSA 5.491,72 1.102,02 4.389,70
TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL 5.362,60 450,99 4.911,61
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.472,00 754,47 7.717,53
TECNICO EM LABORATORIO 8 hs 2.654,56 240,28 2.414,28
TECNICO EM RADIOLOGIA 24 hs 4.809,27 288,80 4.520,47
TESOUREIRA 2.283,00 184,29 2.098,71
VICE PREFEITO 11.950,00 3.060,20 8.889,80
VIGIA 8H 49.452,39 8.332,90 41.119,49
VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ 4.298,04 317,70 3.980,34
TOTAL GERAL 2.419.503,84 374.320,70 2.045.183,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito