Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 45,45% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 54,55% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 11 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 13 |
FEMININO | 3 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 17 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 17 solicitações
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última solicitação: 17/08/2025 21:33