lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/06/2026 - 12:50:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 11.857.544/0001-90 1.200.000,00 773.474,47 569.920,28
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07.488.679/0001-59 480.000,00 317.011,52 317.011,52
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO/GABINETE 07.488.679/0001-59 750.000,00 529.260,31 517.034,88
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H, 07.488.679/0001-59 750.000,00 424.404,53 423.251,07
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.488.679/0001-59 520.000,00 182.277,86 182.277,86
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE 11.857.544/0001-90 880.000,00 496.508,45 404.622,36
FOLHA RESCISÃO 07.488.679/0001-59 11.747,11 11.747,11 2.217,60
FOPAG - BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS 07.488.679/0001-59 60.000,00 21.047,14 21.047,14
FOPAG - BOLSISTAS EDDUCAÇÃO LEI N° 803/2025 07.488.679/0001-59 82.670,91 59.220,52 28.259,42
FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO ***.923.083-** 1.200,00 960,00 960,00
FRANCISCA BRENA SANTIAGO SILVA ***.683.243-** 70,00 0,00 0,00
FRANCISCA EDMA GOMES ***.077.403-** 1.190,00 1.190,00 490,00
FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA ***.651.533-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCA JANAINA DE MOURA FERREIRA ***.647.203-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCA JOSIANA LIMA ***.171.003-** 140,00 140,00 70,00
FRANCISCA LIDIA LIMA FREITAS ***.295.103-** 200,00 200,00 0,00
FRANCISCA LILLYAN CHRISTYAN NUNES BESERRA ***.930.423-** 9.000,00 7.500,00 3.000,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA ***.574.513-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS ***.930.773-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO ANDRE BATISTA ***.349.193-** 900,00 900,00 150,00
FRANCISCO BESERRA DA COSTA FILHO ***.673.353-** 5.100,00 3.400,00 2.550,00
FRANCISCO DAYSON ALVES DE SOUSA ***.670.663-** 500,00 500,00 0,00
FRANCISCO EMERSON MARTINS DE ALMEIDA ***.572.813-** 12.000,00 12.000,00 0,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
FRANCISCO MARCIO ROCHA ARAUJO ***.048.763-** 100,00 50,00 0,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 1.080,00 1.080,00 840,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 800,00 600,00 600,00
FRANCISCO RENAN SILVA LIMA ***.859.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVERA ***.232.443-** 43.100,00 35.000,00 35.000,00
FRANCISCO SABINO DE LEMOS ***.623.428-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024