lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2026 - 12:37:18
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE ASSIS BESERRA DO AMARAL ***.688.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EMERSON MARTINS DE ALMEIDA ***.572.813-** 12.000,00 12.000,00 4.000,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 3.500,00 3.500,00 2.500,00
FRANCISCO IVANIO DE SOUSA ***.616.393-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO MARCIO ROCHA ARAUJO ***.048.763-** 400,00 350,00 200,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 1.080,00 1.080,00 840,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 1.000,00 800,00 800,00
FRANCISCO RENAN SILVA LIMA ***.859.303-** 4.000,01 4.000,01 4.000,01
FRANCISCO RONALDO DE OLIVERA ***.232.443-** 71.200,00 63.100,00 63.100,00
FRANCISCO SABINO DE LEMOS ***.623.428-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO SANDRO DA SILVA ***.753.533-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO VIANÊ DE SOUS ***.621.913-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO XAVIER DA FONSECA ***.725.943-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO XAVIER DE SOUSA ***.964.203-** 150,00 150,00 150,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 3.872.734,44 2.500.910,94 1.743.047,81
GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS ***.009.623-** 480,00 360,00 360,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 1.630,00 1.630,00 1.630,00
GENILSON COSTA FERREIRA ***.789.593-** 150,00 150,00 150,00
GENIVALDA MARIA DOS SANTOS ***.565.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 750,00 650,00 300,00
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA 55.005.397/0001-04 18.996,30 18.996,30 12.408,30
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 800,00 700,00 700,00
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 2.035,74 1.100,00 850,00
GILVANDA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.382.177-** 180,00 180,00 180,00
GIOVANIO CARLOS DIAS SANTIAGO ***.801.903-** 2.635,00 2.635,00 2.635,00
GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIREILI 26.263.021/0001-93 110.000,00 110.000,00 110.000,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 61.238,76 55.183,87 55.183,87
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 40.309,06 25.925,28 12.962,64
GUSTAVO ADELARIO DA SILVA RODRIGUES ***.630.713-** 13.065,00 13.065,00 13.065,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito