lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 513 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 17:54:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 900,00 200,00 200,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 5.500,00 5.000,00 4.500,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 300,00 300,00 300,00
FRANSCISCO RONEY SILVA MATEUS ***.494.573-** 6.869,25 3.685,00 3.685,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 09.316.105/0018-77 32.292,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 2.685.049,05 2.247.116,95 1.949.737,16
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 33.026,42 33.026,42 33.026,42
G V M B CLINICA VETERINARIA LTDA 40.162.223/0001-70 3.295,00 3.295,00 3.295,00
GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS ***.009.623-** 480,00 360,00 360,00
GALLUZI FERNANDES GALVAO ***.607.893-** 70,00 70,00 0,00
GEILSON CELEDONIO DE LIMA ***.372.763-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 1.090,00 1.020,00 1.020,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
GERCIONE RODRIGUES LEMOS ***.506.203-** 50,00 50,00 0,00
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA 55.005.397/0001-04 7.056,60 7.056,60 7.056,60
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 2.550,00 2.100,00 1.850,00
GILSON NUNES DE SOUSA ***.439.363-** 600,00 600,00 600,00
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 2.450,00 2.450,00 2.200,00
GILVANDA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.382.177-** 540,00 540,00 270,00
GIOVANIO CARLOS DIAS SANTIAGO ***.801.903-** 10.980,00 10.980,00 10.980,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 51.210,00 49.500,00 49.500,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 121.733,84 109.340,75 109.340,75
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 102.640,80 95.633,77 89.046,17
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 86.195,46 86.195,46 76.168,46
GUILHERME ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS ***.178.093-** 75,36 75,36 75,36
GUILHERME SOARES SILVA ***.777.013-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GUSTAVO ADELARIO DA SILVA RODRIGUES ***.630.713-** 11.033,00 11.033,00 11.033,00
H F ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTO 10.413.776/0001-97 297.080,40 297.080,40 292.880,40
H I DANTAS CAMINHA LTDA 10.339.559/0001-02 3.650,00 3.650,00 3.650,00
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 242.749,99 206.649,99 201.549,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024