lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 348 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 11:50:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 1.050,00 800,00 300,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 750,00 700,00 700,00
JOÃO GABRIEL LIMA FAÇANHA ***.003.453-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
JOAO INACIO A. ALMEIDA ***.090.363-** 90,00 90,00 0,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 3.100,00 2.600,00 2.250,00
JOAQUIM MIGUEL DE LIMA FILHO ***.415.983-** 16.800,00 4.200,00 4.200,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 200,00 200,00 0,00
JORGE FERREIRA BATISTA ***.683.113-** 600,00 600,00 600,00
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO ***.815.713-** 3.250,00 2.750,00 1.750,00
JOSE CARLOS ALBERTO DE LIMA ***.507.297-** 542,50 542,50 542,50
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 10.778,88 10.778,88 10.778,88
JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA LIMA ***.093.853-** 100,00 100,00 100,00
JOSE EURISMAR BARROS DA SILVA E OUTRO ***.072.487-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE LEANDRO FERREIRA ***.187.053-** 150,00 150,00 150,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 12.600,00 12.000,00 12.000,00
JOSE RAILTON SOUZA FERREIRA ***.398.773-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 4.800,00 4.800,00 4.000,00
JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR ***.160.553-** 70,00 0,00 0,00
JOSE RONALDO BESERRA DA FONSECA ***.452.553-** 2.160,00 0,00 0,00
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 245.434,96 243.146,17 170.253,58
JOSEIR FERNANDES DA SILVA ***.205.168-** 4.450,00 3.750,00 2.950,00
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.184.323-** 14.325,00 6.110,00 6.110,00
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA ***.933.673-** 150,00 150,00 150,00
KARLA MARIA MATEUS ***.442.613-** 800,00 400,00 400,00
KARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.387.923-** 300,00 300,00 300,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 70.435,00 68.557,10 0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 50.482,12 47.304,32 40.380,42
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 28.174.793/0001-84 7.475,00 7.475,00 7.475,00
L M DE LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.663.355/0001-36 31.245,76 20.022,58 15.925,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024