lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 389 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/05/2025 - 11:53:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0409-50 5.698,55 1.706,46 1.706,46
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 1.044,33 1.044,33 1.044,33
SERGIANA MARIA BESERRA ***.644.323-** 600,00 600,00 600,00
SILVANA SILVA DE SOUZA BEZERRA ***.790.573-** 600,00 600,00 600,00
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL 05.034.576/0001-93 24.000,00 6.368,25 4.854,67
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 23.674.714/0001-80 1.499,90 1.499,90 1.499,90
SONIA PAULA DOS SANTOS FONSECA ***.039.583-** 200,00 200,00 200,00
SUELANE DE LIMA DA ESPECTAÇÃO ***.636.833-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SUZY FONSECA ***.829.313-** 150,00 150,00 0,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TANISA MORGADO DO NASCIMENTO ***.513.978-** 280,00 280,00 210,00
TCM INFORMATICA LTDA 80.653.157/0001-55 831,60 831,60 831,60
THAIS OLIVEIRA DA SILVA ***.738.943-** 200,00 200,00 200,00
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME 07.311.274/0001-40 778.874,00 772.646,00 167.200,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 05.207.174/0001-43 33.512,12 31.496,51 31.496,51
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CE 23.727.373/0001-64 2.584,00 1.650,00 1.650,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 362.677,00 356.810,00 272.035,55
VALDENIO RODRIGUES DE SOUSA ***.171.823-** 150,00 150,00 0,00
VALESKA FERREIRA LIMA ***.419.443-** 2.200,00 1.800,00 1.000,00
VANADIA NOGUEIRA ***.600.043-** 1.000,00 1.000,00 0,00
VANDERLEIA CELESTINO DE MENEZES ***.193.733-** 70,00 70,00 0,00
VANESSA CHRYSTINA FARIAS GONÇALVES ***.323.693-** 517,45 517,45 0,00
VD EDICOES MUSICAIS E SHOWN LTDA 42.746.402/0001-80 40.000,00 40.000,00 40.000,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD 08.934.225/0001-27 22.900,00 22.900,00 22.900,00
VINICIUS GUILHERME DE FRANÇA PEDRO ***.882.383-** 300,00 300,00 300,00
VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO ***.125.383-** 400,00 400,00 400,00
WELLINGTON MACHADO DA ESPECTCAO JUNIOR ***.636.853-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
WILBER LIMA NASCIMENTO ***.165.973-** 500,00 500,00 500,00
WONICLEY ALVES FERREIRA-ME 17.338.570/0001-99 106.620,00 44.425,00 13.327,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024