lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 513 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 17:54:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFESSON HILDO MEDEIROS DE QUEIROZ ***.204.253-** 300,00 300,00 300,00
JEOSAFA F. DE SOUSA 52.346.979/0001-58 3.036,00 3.036,00 0,00
JESSICA DA SILVA SIMÕES ***.715.203-** 600,00 600,00 600,00
JÉSSICA TAYNARA CARDOSO DA SILVA ***.253.812-** 500,00 500,00 500,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 23.325,00 23.325,00 23.325,00
JOAB FERREIRA DE SOUSA ***.965.683-** 103,85 103,85 103,85
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 39.235,66 34.882,24 33.665,24
JOANA D'VILAR BARROS DE LIMA ***.994.673-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 35.266,82 35.266,82 35.266,82
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 2.750,00 2.750,00 2.500,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 1.650,00 1.450,00 1.450,00
JOÃO CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO ***.747.833-** 300,00 300,00 300,00
JOAO DELFINO BEZERRA ***.846.508-** 400,00 400,00 400,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA ***.460.703-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO LUCAS SILVA DA COSTA ***.888.863-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO MARCOS SOUSA SILVA ***.936.783-** 150,00 150,00 150,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 3.800,00 3.200,00 3.200,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 8.400,00 7.800,00 7.800,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 1.200,00 1.200,00 1.000,00
JONAS JOSE DA SILVA ***.870.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JORGE LUIZ SANTIAGO BARROS ***.357.813-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO ***.815.713-** 4.750,00 4.000,00 3.500,00
JOSE ALVES DE ALENCAR 74109456304 44.990.123/0001-92 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOSE CARLOS DA COSTA ***.475.522-** 300,00 300,00 300,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS JERONIMO ***.681.133-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 34.113,70 24.113,70 22.533,60
JOSÉ EDILBERTO DE FREITAS ***.115.153-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JOSÉ EDINILSON SOUSA DE ARAÚJO ***.043.963-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EURISMAR BARROS DA SILVA E OUTRO ***.072.487-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ IRAN DA SILVA SILVA ***.315.563-** 21.100,00 21.100,00 21.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024