lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 513 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 17:54:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA ***.936.013-** 140,00 140,00 0,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 27.600,00 25.200,00 25.200,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 7.200,00 5.600,00 5.600,00
JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR ***.160.553-** 770,00 770,00 700,00
JOSE RONALDO BESERRA DA FONSECA ***.452.553-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 426.012,90 386.084,31 277.488,47
JOSE VLAIRTON BARBOSA ***.731.963-** 9.163,50 9.163,50 4.638,50
JOSEIR FERNANDES DA SILVA ***.205.168-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSILENE MARQUES DE OLIVEIRA ***.295.953-** 180,00 180,00 180,00
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.184.323-** 28.510,00 24.700,00 24.700,00
JURACIR CELEDONIO DE LIMA ***.303.153-** 1.500,00 1.500,00 0,00
KARLA CRISTINA GOMES DO A ***.826.813-** 210,00 210,00 140,00
KARLA MARIA MATEUS ***.442.613-** 2.200,00 1.400,00 1.400,00
KARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.387.923-** 300,00 300,00 300,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 53.095,00 52.952,00 52.952,00
KETLYN FABIANA DO NASCIMENTO SILVA ***.636.803-** 300,00 300,00 300,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 119.205,45 119.205,45 101.555,30
L M DE LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.663.355/0001-36 11.102,95 0,00 0,00
LAYSA DA SILVA MACENA ***.670.553-** 3.000,00 3.000,00 0,00
LEANDRO COELHO GOMES ***.193.793-** 200,00 200,00 200,00
LEANDRO SOARES DA SILVA ***.251.173-** 150,00 150,00 150,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA 57.788.131/0001-00 250.000,00 0,00 0,00
LEONETE MEDEIROS DOS REIS ***.164.333-** 2.730,00 2.450,00 2.450,00
LETICIA COSTA DO NASCIMENTO ***.296.223-** 200,00 200,00 200,00
LF ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 43.539.833/0001-38 3.000,00 0,00 3.000,00
LIDUINA ALVES DA SILVA ***.870.153-** 210,00 210,00 210,00
LILIANNE DE SOUSA SILVA ***.562.543-** 9.313,09 4.000,00 4.000,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 5.997,60 5.997,60 5.997,60
LINETON ALVES DE LIMA ***.700.093-** 5.805,88 4.000,00 0,00
LISLAINNE DE SOUSA SILVA ***.073.323-** 210,00 210,00 140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024