lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2026 - 12:37:18
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME 08.359.076/0001-10 14.800,00 14.800,00 14.800,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 720.000,00 401.985,00 401.985,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 32.688,00 32.688,00 32.688,00
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0001-19 216.398,29 216.398,29 216.398,29
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22.045.869/0001-95 800.000,00 445.923,76 256.113,82
MSB COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 2.920,00 2.920,00 0,00
MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.750.702/0001-89 138.268,94 138.268,94 138.268,94
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0001-57 150.000,00 150.000,00 150.000,00
NAYANA EMILY SILVA DE CARVALHO ***.133.513-** 2.137,86 210,00 210,00
NEILTON DA SILVA SOARES ***.121.533-** 10.450,00 6.650,00 6.650,00
NICSON YURI DA FONSECA SILVA ***.707.423-** 7.850,00 7.850,00 0,00
NPEC REPRESENTACOES LTDA 21.628.497/0001-67 345.691,54 345.691,54 195.691,54
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 258.094,62 214.317,50 165.045,84
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 22.739.613/0001-88 195,00 195,00 0,00
OMEGA EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.070.736/0001-50 151.414,99 151.414,99 98.414,99
ORPLAC - ORGAN DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 06.007.033/0001-40 350,00 350,00 350,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 63.390.041/0001-51 30.400,00 19.400,00 11.000,00
OSIRENE FONSECA DOS SANTOS ***.450.603-** 200,00 200,00 200,00
P2M LOCACOES E SERVICOS LTDA 18.586.964/0001-29 492.532,69 452.934,12 324.939,77
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 04.551.114/0001-80 33.500,00 0,00 0,00
PAGAR.ME S.A. 18.727.053/0001-74 600,00 600,00 600,00
PAMELA AMARAL BARRETO ***.837.642-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA ***.036.563-** 2.100,00 1.800,00 1.200,00
PAULO JOSÉ DE SOUSA ***.790.023-** 1.900,00 1.500,00 950,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA 11.282.947/0001-59 306.000,00 183.000,00 81.000,00
PEDRO DAVID MOTA BRANDÃO ***.257.203-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PETRUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.223.473-** 3.400,00 3.400,00 2.400,00
PINTE MAIS COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS EIRELI 15.362.492/0001-32 4.213,00 4.213,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 101.498,13 101.498,13 61.303,76
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS 43.189.055/0001-02 94.500,00 92.500,00 70.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito