lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2025 - 12:47:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITAUEIRA AGROPECUARIA LTDA 07.231.103/0014-26 1.721,99 0,00 0,00
J DE OLIVEIRA BARROS MARMORARIA 12.811.251/0001-35 1.249,92 1.249,92 1.249,92
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 54.400,00 48.800,00 19.400,00
JACIRA FERREIRA DE SOUSA SALDANHA ***.943.393-** 180,00 180,00 180,00
JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA ***.157.103-** 3.405,04 1.400,00 1.050,00
JANARA RAIANE MACIEL DA SILVA ***.304.273-** 180,00 180,00 180,00
JEFESSON HILDO MEDEIROS DE QUEIROZ ***.204.253-** 300,00 300,00 300,00
JESSICA DA SILVA SIMÕES ***.715.203-** 600,00 600,00 600,00
JÉSSICA TAYNARA CARDOSO DA SILVA ***.253.812-** 500,00 500,00 500,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 23.325,00 23.325,00 16.200,00
JOAB FERREIRA DE SOUSA ***.965.683-** 103,85 103,85 103,85
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 38.018,66 29.817,45 27.580,66
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 35.266,82 35.266,82 35.266,82
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 2.100,00 2.100,00 1.700,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 1.400,00 1.200,00 850,00
JOÃO CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO ***.747.833-** 300,00 300,00 300,00
JOAO DELFINO BEZERRA ***.846.508-** 400,00 400,00 400,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA ***.460.703-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO LUCAS SILVA DA COSTA ***.888.863-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO MARCOS SOUSA SILVA ***.936.783-** 150,00 150,00 150,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 2.150,00 2.150,00 1.700,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 3.600,00 3.000,00 2.400,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 800,00 800,00 800,00
JONAS JOSE DA SILVA ***.870.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JORGE LUIZ SANTIAGO BARROS ***.357.813-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO ***.815.713-** 3.250,00 2.500,00 1.500,00
JOSE CARLOS DA COSTA ***.475.522-** 300,00 300,00 300,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS JERONIMO ***.681.133-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 29.213,10 15.778,10 15.045,30
JOSÉ EDILBERTO DE FREITAS ***.115.153-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024